#author("2020-08-04T20:53:21+09:00","","")
#contents

訪問者/今日:&counter(today);/昨日:&counter(yesterday);/合計:&counter(total);

*偏差値 [#t114e290]

**河合塾 [#f85f4a56]
・ボーダーラインは合否の可能性が50%に分かれるライン。共通テストボーダーと二次ボーダー偏差値を掲載。※2020年7月最新版

***国公立前期 [#a9d28fe1]
|共通|偏差値|英数理2|英数理1|英数総合|英(数or理1)|
|77%|62.5|[[医歯>東京医科歯科大学]]||||
|~|60.0|[[阪大>大阪大学歯学部]]||||
|74%|60.0|[[東北>東北大学歯学部]]||||
|73%|60.0|[[北大>北海道大学歯学部]]||||
|~|57.5|[[岡山>岡山大学歯学部]]||||
|72%|57.5||[[徳島>徳島大学歯学部]]|||
|71%|60.0|[[広島>広島大学歯学部]]||||
|~|57.5|[[九州>九州大学歯学部]]||||
|70%|57.5|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]||||
|68%|60.0||||[[長崎>長崎大学歯学部]]|
|~|55.0|||[[九歯>九州歯科大学]]||
|~|52.5|[[新潟>新潟大学歯学部]]||||

***国公立後期 [#p0611f87]
|共通|偏差値|大学|
|80%|-|[[岡山>岡山大学歯学部]]|
|79%|-|[[医歯>東京医科歯科大学]],[[新潟>新潟大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]]|
|78%|-|[[長崎>長崎大学歯学部]]|
|77%|-|[[鹿児島>鹿児島大学歯学部]]|
|76%|-|[[徳島>徳島大学歯学部]]|
参考:[[河合塾:https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/2021/kk10.pdf]]

***私立 [#z35aff71]
|偏差値|大学|
|55.0|[[昭和>昭和大学歯学部]],[[東歯>東京歯科大学]]/Ⅰ期,[[日大>日本大学歯学部]]/N1期,[[松戸>日本大学歯学部]]/N1期|
|52.5|[[日大>日本大学歯学部]]/A,[[日歯>日本歯科大学]]/前期,[[大歯>大阪歯科大学]]/前期|
|50.0|[[松戸>日本大学歯学部]]/A1期|
|47.5|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]/中期|
|45.0|[[明海>明海大学歯学部]],[[愛学>愛知学院大学歯学部]]/前期A|
|42.5|[[岩医>岩手医科大学歯学部]],[[奥羽>奥羽大学歯学部]]/特待生,[[日新>日本歯科大学]]/前期|
|40.0|[[松歯>松本歯科大学]]/Ⅲ,[[朝日>朝日大学歯学部]]|
|37.5|[[神歯>神奈川歯科大学]]|
|35.0|[[北医>北海道医療大学]],[[鶴見>鶴見大学歯学部]],[[福岡歯科>福岡歯科大学]]|
|BF|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]|
参考:[[河合塾>https://ranksp.keinet.ne.jp/rank/condition/search/?group=private_general&middle_sys_names%5B%5D=51&field_cds%5B%5D=6000&areas%5B%5D=all_areas&areas%5B%5D=hokkaido&areas%5B%5D=tohoku&areas%5B%5D=kanto&areas%5B%5D=tokyo&areas%5B%5D=koshinetsu&areas%5B%5D=hokuriku&areas%5B%5D=toukai&areas%5B%5D=kinki&areas%5B%5D=tyugoku&areas%5B%5D=shikoku&areas%5B%5D=kyusyu&min_border_sc_rate=40&max_border_sc_rate=100&min_rank_ss=35&max_rank_ss=72.5&include_BF=&include_NO_RANK=]]

**駿台全国模試 [#zab02d16]
2020年受験用。※最新ではない。
***国公立 [#te751dd7]
|偏差値|前期|後期|
|60||[[医歯>東京医科歯科大学]]|
|59|[[医歯>東京医科歯科大学]],[[阪大>大阪大学歯学部]]|[[北大>北海道大学歯学部]]|
|58|[[九州>九州大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]|[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]|
|57|[[北大>北海道大学歯学部]],[[東北>東北大学歯学部]],[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]]|[[徳島>徳島大学歯学部]]|
|56||[[新潟>新潟大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|
|55|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]],[[九歯>九州歯科大学]]||

***私立 [#fd57c769]
|偏差値|大学|
|51|[[昭和>昭和大学歯学部]]/Ⅰ期|
|50|[[東歯>東京歯科大学]]/セ,[[昭和>昭和大学歯学部]]/セ|
|49|[[東歯>東京歯科大学]]/Ⅰ期,[[愛学>愛知学院大学歯学部]]/セ,[[大歯>大阪歯科大学]]/前期,セ|
|48|[[日大>日本大学歯学部]]/セ,[[愛学>愛知学院大学歯学部]]/前期中期セ|
|47|[[明海>明海大学歯学部]]/Aセ,[[日大>日本大学歯学部]]/N1,[[日歯>日本歯科大学]]/セ|
|46|[[北医>北海道医療大学]]/A,[[日大>日本大学歯学部]]/A,[[日歯>日本歯科大学]]/前期|
|45|[[北医>北海道医療大学]]/前期セ,[[岩医>岩手医科大学歯学部]]/セ,[[松戸>日本大学歯学部]]/N1セ,[[神歯>神奈川歯科大学]]/セ,[[朝日>朝日大学歯学部]]/Ⅰ期セ|
|44|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]/前期,[[松戸>日本大学歯学部]]/A1,[[日新>日本歯科大学]]/セ,[[神歯>神奈川歯科大学]]/1期セ2期,[[鶴見>鶴見大学歯学部]]/セ|
|43|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]/一期,[[松歯>松本歯科大学]]/Ⅰ期セ,[[福歯>福岡歯科大学]]/Ⅰ期セ|
|42|[[日新>日本歯科大学]],[[福歯>福岡歯科大学]]/A|

**駿台全国判定模試 [#j7154fe4]
※最新ではない。
***国公立 [#c2785669]
|偏差値|前期|後期|
|63||[[医歯>東京医科歯科大学]]|
|62|[[医歯>東京医科歯科大学]],[[阪大>大阪大学歯学部]]|[[北大>北海道大学歯学部]]|
|61|[[九州>九州大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]|[[広島>広島大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]|
|60|[[北大>北海道大学歯学部]],[[東北>東北大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]]|[[岡山>岡山大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]]|
|59|[[岡山>岡山大学歯学部]]|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|
|58|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]||
|57|[[九歯>九州歯科大学]]||

**東進 [#j15adb97]
※最新ではない。2019年までの入試データに基づく。
***国公立 [#w83226b2]
|偏差値|前期|後期|
|71||[[長崎>長崎大学歯学部]]|
|70||[[医歯>東京医科歯科大学]]|
|69||[[北大>北海道大学歯学部]],[[岡山>岡山大学歯学部]]|
|68||[[広島>広島大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|
|67|[[医歯>東京医科歯科大学]]|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]]|
|65|[[東北>東北大学歯学部]],[[阪大>大阪大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]||
|64|[[北大>北海道大学歯学部]],[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]],[[九州>九州大学歯学部]]||
|62|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[九歯>九州歯科大学]]||
|61|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]||

***私立 [#i597090a]
|偏差値|大学|
|65|[[昭和>昭和大学歯学部]]|
|62|[[東歯>東京歯科大学]]|
|61|[[日歯>日本歯科大学]],[[大歯>大阪歯科大学]]|
|58|[[日大>日本大学歯学部]]|
|54|[[明海>明海大学歯学部]],[[松戸>日本大学歯学部]]|
|51|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]|
|49|[[日新>日本歯科大学]]|
|48|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]|
|46|[[神歯>神奈川歯科大学]],[[鶴見>鶴見大学歯学部]],[[松歯>松本歯科大学]],[[福歯>福岡歯科大学]]|
|40|[[北医>北海道医療大学]]|
|-|[[奥羽>奥羽大学歯学部]],[[朝日>朝日大学歯学部]]|

*配点 [#l587dfcd]

**共通テスト率低い順 [#na9a40dc]
|大学|共|二|面|共|二|面|
|[[阪大>大阪大学歯学部]]|450|900|300|27%|55%|18%|
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|180|360|0|33%|67%|0%|
|[[東北>東北大学歯学部]]|450|750|100|35%|58%|8%|
|[[北大>北海道大学歯学部]]|300|450|75|36%|55%|9%|
|[[九州>九州大学歯学部]]|450|700|0|39%|61%|0%|
|[[広島>広島大学歯学部]]|900|1200|0|43%|57%|0%|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|900|900|200|45%|45%|10%|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|550|500|0|52%|48%|0%|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|900|600|200|53%|35%|12%|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|900|600|100|56%|38%|6%|
|[[九歯>九州歯科大学]]|900|550|100|58%|36%|7%|
|[[長崎>長崎大学歯学部]]|900|600|10|60%|40%|1%|

**英数理率高い順 [#na9a40dc]
|大学|英数理|国社|面|英数理|国社|面|
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|480|60|0|89%|11%|0%|
|[[九州>九州大学歯学部]]|1000|150|0|87%|13%|0%|
|[[広島>広島大学歯学部]]|1800|300|0|86%|14%|0%|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|900|150|0|86%|14%|0%|
|[[東北>東北大学歯学部]]|1050|150|100|81%|12%|8%|
|[[北大>北海道大学歯学部]]|630|120|75|76%|15%|9%|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|1500|300|200|75%|15%|10%|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|1200|300|100|75%|19%|6%|
|[[九歯>九州歯科大学]]|1150|300|100|74%|19%|6%|
|[[長崎>長崎大学歯学部]]|900|300|10|74%|25%|1%|
|[[阪大>大阪大学歯学部]]|1200|150|300|73%|9%|18%|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|1200|300|200|71%|18%|11%|

*コメント [#kd3deb25]
#pcomment(,10,reply)