• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-04-25T22:07:47+09:00","","")
#author("2019-04-30T12:00:03+09:00","","")
#contents

*河合塾2019年 [#f85f4a56]
**国公立前期 [#a9d28fe1]
|センター|二次偏差値|大学|
|83%|62.5|[[大阪大学歯学部]]|
|82%|60.0|[[東京医科歯科大学]]|
|80%|57.5|[[九州大学歯学部]]|
|79%|60.0|[[北海道大学歯学部]]|
|~|~|[[岡山大学歯学部]]|
|~|~|[[徳島大学歯学部]]|
|~|57.5|[[新潟大学歯学部]]|
|~|~|[[鹿児島大学歯学部]]|
|78%|60.0|[[広島大学歯学部]]|
|~|57.5|[[長崎大学歯学部]]|
|76%|57.5|[[東北大学歯学部]]|
|~|~|[[九州歯科大学]]|

**国公立後期 [#p0611f87]
|センター|二次偏差値|大学|
|86%|-|[[長崎大学歯学部]]|
|85%|-|[[東京医科歯科大学]]|
|~|-|[[岡山大学歯学部]]|
|84%|-|[[新潟大学歯学部]]|
|83%|-|[[広島大学歯学部]]|
|82%|-|[[徳島大学歯学部]]|
|~|-|[[鹿児島大学歯学部]]|
|80%|-|[[北海道大学歯学部]]|

**私立 [#z35aff71]
|偏差値|大学|
|57.5|[[東京歯科大学]]Ⅰ期|
|55.0|[[昭和大学歯学部]]|
|~|[[大阪歯科大学]]前期|
|~|[[日本大学歯学部]]N|
|~|[[日本歯科大学]]|
|50.0|[[明海大学歯学部]]|
|~|[[日本大学歯学部]]A|
|45.0|[[愛知学院大学歯学部]]|
|42.5|[[奥羽大学歯学部]]特待|
|~|[[神奈川歯科大学]]|
|40.0|[[朝日大学歯学部]]|
|~|[[松本歯科大学]]|
|~|[[日本歯科大学]]新潟生命歯学部|
|37.5|[[北海道医療大学歯学部]]|
|~|[[岩手医科大学歯学部]]|
|~|[[奥羽大学歯学部]]|
|~|[[鶴見大学歯学部]]|
*コメント [#kd3deb25]
#pcomment(,50)