• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-02-15T20:24:47+09:00","","")
#author("2021-02-17T17:37:21+09:00","","")
#contents

*河合塾 [#f85f4a56]
-2021年1月最新版。
-ボーダーラインは合否の可能性が50%に分かれるライン。
-共通テスト英語は「筆記:リスニング」の比を掲載。また、共通テストのボーダーは各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点率で算出。
-小論文・総合問題は偏差値に反映させない。

**国公立前期 [#a9d28fe1]
|共通|英|偏|英数&br;総合|英数&br;理2|英数&br;理1|英,&br;数or理1|
|81%|3:1|62.5||[[医歯>東京医科歯科大学]]|||
|~|3:1|60.0||[[阪大>大阪大学歯学部]]|||
|77%|1:1|60.0||[[北大>北海道大学歯学部]]|||
|76%|3:1|57.5||[[東北>東北大学歯学部]]|||
|~|1:1|57.5||[[九州>九州大学歯学部]]|||
|75%|4:1|57.5||[[岡山>岡山大学歯学部]]|||
|~|4:1|52.5||[[新潟>新潟大学歯学部]]|||
|74%|1:1|60.0||[[広島>広島大学歯学部]]|||
|~|4:1|60.0||||[[長崎>長崎大学歯学部]]|
|~|4:1|57.5|||[[徳島>徳島大学歯学部]]||
|~|4:1|57.5|||[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]||
|71%|1:1|52.5|[[九歯>九州歯科大学]]||||


**国公立後期 [#p0611f87]
|共通|英語|偏差値|大学|
|83%|4:1|-|[[医歯>東京医科歯科大学]]|
|~|1:1|-|[[広島>広島大学歯学部]]|
|~|4:1|-|[[岡山>岡山大学歯学部]]|
|81%|4:1|-|[[新潟>新潟大学歯学部]]|
|~|4:1|-|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|
|79%|4:1|-|[[徳島>徳島大学歯学部]]|

-参考:[[河合塾>https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/2021/kk10.pdf]]

**私立 [#z35aff71]
-表示の内容
|ⅠAⅡB|数学Ⅰ・A・Ⅱ・B|
|ⅠAⅡ|数学Ⅰ・A・Ⅱ|
|Ⅰ,Ⅱ|数学Ⅰ・Ⅱ|
|ⅠA|数学Ⅰ・A|
|現文|国語(現代文のみ)|
|BGCOLOR(#add6ff):o|必須科目|
|BGCOLOR(#cccccc):x|xの中から1つ選択|
|BGCOLOR(gray):n|nの中から2つ選択|

|>||>|>|>|>|3教科|>|>|>|>|>|2教科|
|偏&br;差&br;値|英語|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(gray):n|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(#add6ff):o|
|~|理1|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(gray):n|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(#add6ff):o|BGCOLOR(#cccccc):x|
|~|ⅠAⅡB|BGCOLOR(#add6ff):o|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|-|-|-|-|
|~|ⅠAⅡ|-|BGCOLOR(#add6ff):o|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|-|-|-|
|~|Ⅰ,Ⅱ|-|-|BGCOLOR(#add6ff):o|-|-|BGCOLOR(gray):n|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(#cccccc):x|-|
|~|ⅠA|-|-|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|
|~|現文|-|-|-|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(#cccccc):x|BGCOLOR(gray):n|-|-|-|-|-|
|55.0|[[昭和>昭和大学歯学部]]||||•||||||||
|~|[[東歯&br;慶應>東京歯科大学]]|•|||||||||||
|55.0|[[東歯&br;慶應>東京歯科大学]]|•|||||||||||
|~|[[日大>日本大学歯学部]]|N|||||||||||
|~|[[昭和>昭和大学歯学部]]||||•||||||||
|~|[[松戸>日本大学歯学部]]|||||||N|||||
|52.5|[[大歯>大阪歯科大学]]|•|||||||||||
|~|[[日歯>日本歯科大学]]|||||•|||||||
|50.0|[[日大>日本大学歯学部]]|||A|||||||||
|47.5|[[松戸>日本大学歯学部]]|||||||||A|||
|45.0|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]||||||||中||||
|~|[[明海>明海大学歯学部]]|||||||||||•|
|42.5|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]||特||||||||||
|42.5|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]||•||||||||||
|~|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]||特||||||||||
|~|[[日新>日本歯科大学]]|||||•|||||||
|~|[[朝日>朝日大学歯学部]]||||||||•||||
|~|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]||||||||前||||
|~|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]||•||||||||||
|40.0|[[松歯>松本歯科大学]]||||||||•||||
|37.5|[[神歯>神奈川歯科大学]]||||||•||||||
|~|[[福歯>福岡歯科大学]]|•|||||||||||
|35.0|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]||||||||||•||
|~|[[北医>北海道医療大学]]|•|||||||||||
|37.5|[[福歯>福岡歯科大学]]|•|||||||||||
|~|[[神歯>神奈川歯科大学]]||||||•||||||
|35.0|[[北医>北海道医療大学]]|•|||||||||||
|~|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]||||||||||•||
|BF|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]||||||||歯||||
-参考:[[河合塾>https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/2021/ks10.pdf]]


*進研模試「ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」 [#na3859a9]

-2020年10月最新版。
-各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。
-第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試のデータと2020年度入試結果データをあわせて分析して、合格可能性判定基準を出した。
-2021年度にセンター試験から大学入学共通テストへと変更になるため、あくまで「センター試験の結果から算出された目安」としてご活用ください。
-A~Eの各判定における合格可能性。
|判定|合格可能性|
|A|80%以上|
|B|60%以上80%未満|
|C|40%以上60%未満|
|D|20%以上40%未満|

**国公立前期 [#qbaed215]

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=n,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~大学|~A|~B|~C|~D|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[北大>北海道大学歯学部]]|735|705|675|645|
|[[東北>東北大学歯学部]]|750|720|700|670|
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|765|745|725|705|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|725|705|680|655|
|[[阪大>大阪大学歯学部]]|770|740|710|680|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|725|705|685|665|
|[[広島>広島大学歯学部]]|720|700|680|660|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|710|685|665|640|
|[[九州>九州大学歯学部]]|740|710|680|650|
|[[九歯>九州歯科大学]]|715|685|655|625|
|[[長崎>長崎大学歯学部]]|725|705|685|665|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|710|690|670|650|
}}


**国公立後期 [#y3bbf5ad]

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=n,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~大学|~A|~B|~C|~D|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|775|755|740|720|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|775|745|720|695|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|765|745|725|705|
|[[広島>広島大学歯学部]]|755|735|715|695|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|760|730|700|670|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|765|745|725|705|
}}

-参考:[[Benesse>https://manabi.benesse.ne.jp/nyushi/2021/hantei/3nen9m/]]

*進研模試「総合学力記述模試」 [#yab0c18d]
-2020年9月最新版。
-進研模試総合学力記述模試7月のデータと2020年度入試結果データをあわせて分析して、合格可能性判定基準を出した。
-記述総合判定は大学入学共通テストと個別試験を合わせた教科(科目)を模試の出題配点で集計した判定。各大学の配点に左右されないため、志望校比較が容易にできる。
-A~Eの各判定における合格可能性。
|判定|合格可能性|
|A|80%以上|
|B|60%以上80%未満|
|C|40%以上60%未満|
|D|20%以上40%未満|


**国公立前期 [#qbaed215]

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=n,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~大学|~A|~B|~C|~D|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[北大>北海道大学歯学部]]|69|63|57|54|
|[[東北>東北大学歯学部]]|71|67|60|57|
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|74|69|63|58|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|69|64|58|55|
|[[阪大>大阪大学歯学部]]|74|70|65|59|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|70|64|58|55|
|[[広島>広島大学歯学部]]|70|64|58|54|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|69|63|57|54|
|[[九州>九州大学歯学部]]|71|67|61|56|
|[[九歯>九州歯科大学]]|68|63|57|54|
|[[長崎>長崎大学歯学部]]|67|62|56|53|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|65|61|56|52|
}}


**国公立後期 [#y3bbf5ad]

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=n,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~大学|~A|~B|~C|~D|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|78|70|65|61|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|70|65|60|56|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|71|65|61|56|
|[[広島>広島大学歯学部]]|72|68|62|56|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|70|65|61|56|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|68|63|58|54|
}}

-参考:[[Benesse>https://manabi.benesse.ne.jp/nyushi/2021/hantei/3nen7k/]]


*駿台全国模試 [#zab02d16]
2020年10月発表。
**国公立 [#te751dd7]
|偏|前期|後期|
|59|[[医歯>東京医科歯科大学]],[[阪大>大阪大学歯学部]]||
|58|[[北大>北海道大学歯学部]],[[九州>九州大学歯学部]]|[[医歯>東京医科歯科大学]]|
|57|[[東北>東北大学歯学部]],[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]]||
|56|[[長崎>長崎大学歯学部]]|[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]]|
|55|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|[[徳島>徳島大学歯学部]]|
|54|[[九歯>九州歯科大学]]|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|

**私立 [#fd57c769]
|偏|大学|
|51|[[昭和>昭和大学歯学部]]/Ⅰ期|
|50|[[東歯>東京歯科大学]]/セ,[[昭和>昭和大学歯学部]]/セ|
|49|[[東歯>東京歯科大学]]/Ⅰ期,[[愛学>愛知学院大学歯学部]]/セ,[[大歯>大阪歯科大学]]/前期,セ|
|48|[[日大>日本大学歯学部]]/セ,[[愛学>愛知学院大学歯学部]]/前期中期セ|
|47|[[明海>明海大学歯学部]]/Aセ,[[日大>日本大学歯学部]]/N1,[[日歯>日本歯科大学]]/セ|
|46|[[北医>北海道医療大学]]/A,[[日大>日本大学歯学部]]/A,[[日歯>日本歯科大学]]/前期|
|45|[[北医>北海道医療大学]]/前期セ,[[岩医>岩手医科大学歯学部]]/セ,[[松戸>日本大学歯学部]]/N1セ,[[神歯>神奈川歯科大学]]/セ,[[朝日>朝日大学歯学部]]/Ⅰ期セ|
|44|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]/前期,[[松戸>日本大学歯学部]]/A1,[[日新>日本歯科大学]]/セ,[[神歯>神奈川歯科大学]]/1期セ2期,[[鶴見>鶴見大学歯学部]]/セ|
|43|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]/一期,[[松歯>松本歯科大学]]/Ⅰ期セ,[[福歯>福岡歯科大学]]/Ⅰ期セ|
|42|[[日新>日本歯科大学]],[[福歯>福岡歯科大学]]/A|

*駿台共通テスト模試 [#j7154fe4]
2020年10月発表。
**国公立 [#c2785669]
|偏|前期|後期|
|63|[[医歯>東京医科歯科大学]]|[[医歯>東京医科歯科大学]],[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]]|
|62|[[阪大>大阪大学歯学部]],[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]],[[九州>九州大学歯学部]]|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|
|61|[[北大>北海道大学歯学部]],[[東北>東北大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]|[[新潟>新潟大学歯学部]]|
|60|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]||
|58|[[九歯>九州歯科大学]]||

*東進 [#j15adb97]
※最新ではない。2019年までの入試データに基づく。
**国公立 [#w83226b2]
|偏|前期|後期|
|70||[[医歯>東京医科歯科大学]]|
|69||[[岡山>岡山大学歯学部]]|
|68||[[広島>広島大学歯学部]],[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|
|67|[[医歯>東京医科歯科大学]]|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]]|
|65|[[東北>東北大学歯学部]],[[阪大>大阪大学歯学部]],[[徳島>徳島大学歯学部]],[[長崎>長崎大学歯学部]]||
|64|[[北大>北海道大学歯学部]],[[岡山>岡山大学歯学部]],[[広島>広島大学歯学部]],[[九州>九州大学歯学部]]||
|62|[[新潟>新潟大学歯学部]],[[九歯>九州歯科大学]]||
|61|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]||

**私立 [#i597090a]
|偏|大学|
|65|[[昭和>昭和大学歯学部]]|
|62|[[東歯>東京歯科大学]]|
|61|[[日歯>日本歯科大学]],[[大歯>大阪歯科大学]]|
|58|[[日大>日本大学歯学部]]|
|54|[[明海>明海大学歯学部]],[[松戸>日本大学歯学部]]|
|51|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]|
|49|[[日新>日本歯科大学]]|
|48|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]|
|46|[[神歯>神奈川歯科大学]],[[鶴見>鶴見大学歯学部]],[[松歯>松本歯科大学]],[[福歯>福岡歯科大学]]|
|40|[[北医>北海道医療大学]]|
|-|[[奥羽>奥羽大学歯学部]],[[朝日>朝日大学歯学部]]|

*コメント [#kd3deb25]
#pcomment(,20,reply)