#author("2020-10-24T04:35:54+09:00","","")
#author("2020-12-29T16:04:26+09:00","","")
#contents

*概要 [#b8af43c0]
-国公立大学歯学部前期試験の配点。詳しい配点は各大学のページに掲載。

*共通テスト︰二次︰面接 [#g224898f]

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=n,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~U|~共|~二|~面|~%|~%|~%|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[北大>北海道大学歯学部]]|300|450|75|36|55|9|
|[[東北>東北大学歯学部]]|450|750|100|35|58|8|
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|180|360|0|33|67|0|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|900|900|200|45|45|10|
|[[阪大>大阪大学歯学部]]|450|900|300|27|55|18|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|900|600|200|53|35|12|
|[[広島>広島大学歯学部]]|900|1200|0|43|57|0|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|550|500|0|52|48|0|
|[[九州>九州大学歯学部]]|450|700|0|39|61|0|
|[[九歯>九州歯科大学]]|900|550|100|58|36|7|
|[[長崎>長崎大学歯学部]]|900|600|10|60|40|1|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|900|600|100|56|38|6|
}}

*主要科目(英数理)︰副科目(国社)︰面接 [#na9a40dc]

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=n,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~U|~主|~副|~面|~%|~%|~%|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[北大>北海道大学歯学部]]|630|120|75|76|15|9|
|[[東北>東北大学歯学部]]|1050|150|100|81|12|8|
|[[医歯>東京医科歯科大学]]|480|60|0|89|11|0|
|[[新潟>新潟大学歯学部]]|1500|300|200|75|15|10|
|[[阪大>大阪大学歯学部]]|1200|150|300|73|9|18|
|[[岡山>岡山大学歯学部]]|1200|300|200|71|18|12|
|[[広島>広島大学歯学部]]|1800|300|0|86|14|0|
|[[徳島>徳島大学歯学部]]|900|150|0|86|14|0|
|[[九州>九州大学歯学部]]|1000|150|0|87|13|0|
|[[九歯>九州歯科大学]]|1150|300|100|74|19|7|
|[[長崎>長崎大学歯学部]]|900|300|10|74|25|1|
|[[鹿大>鹿児島大学歯学部]]|1200|300|100|75|19|6|
}}

*コメント [#qd6f7bc7]
#pcomment(,10,reply)
#pcomment(,20,reply)