#author("2021-08-28T23:21:16+09:00","","")
#author("2021-08-28T23:24:17+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/kagoshika.jpg,zoom,380x200);

#contents


*æ¦‚è¦ [#he525443]
-大学
|[[èµ·æº>歯学部ã®è¨­ç«‹å¹´]]|1977å¹´|
|所在|鹿å…島市桜ヶ丘|
|略称|鹿大(ã‹ã ã„),KU|
|学部|法文,教育,ç†,医,æ­¯&br;å·¥,è¾²,水産,å…±åŒç£åŒ»|
|学生|ç”·152女167([[留学生>歯学部ã®ç•™å­¦ç”Ÿæ•°]]1[[→詳細>https://www.kagoshima-u.ac.jp/international/forign.html]])|
|[[比率>歯学部ã®ç”·å¥³æ¯”]]|ç”·47.6%女52.4%|
|[[進級>歯学部ã«ãŠã‘る留年者ã®å‰²åˆ]]|ç·©ã„|
|HP|[[ã“ã¡ã‚‰>http://w3.hal.kagoshima-u.ac.jp/sp-index.html]]|
|>|http://w3.hal.kagoshima-u.ac.jp/templates/kadai-dentistry/images/logo.png|

-入試
|[[å&br;å·®&br;値>歯学部ã®å差値]]|æ²³|å…±:å‰æœŸ69%,後期75%|
|~|河|二:57.5|
|~|駿|全国:55|
|>|定員|å‰æœŸ37,後期5,ç·åˆåž‹é¸æŠœ3&br;学校推薦型é¸æŠœâ…¡8|
|>|調査書|点数化ãªã—|
|å‰æœŸ|比|å…±:二=900:700|
|~|å…±|国200,æ•°200,ç†(2)200&br;外200(ç­†160リ40),社100|
|~|二|æ•°200,ç†(1)200,外200&br;é¢æŽ¥100|
|BGCOLOR(#add6ff):後期|比|共:二=900:200|
|~|å…±|国200,æ•°200,ç†(2)200&br;外200(ç­†160リ40),社100|
|~|二|é¢æŽ¥200|
|>|出願|インターãƒãƒƒãƒˆ|
|>|éŽåŽ»å•|#amazon(4325237437,left,鹿å…島大学)|

*解説 [#w54f002c]
-離島医療ã¨æ—©æœŸè‡¨åºŠä½“験実習ãŒã‚る。
-アジア10æ ¡ã€ã‚«ãƒŠãƒ€1æ ¡ã¨å›½éš›äº¤æµå”定を締çµã—ã€å­¦ç”Ÿã®äº¤æµã‚’ãŠã“ãªã£ã¦ã„る。
-3年次ã«å­¦ç”Ÿå…¨å“¡ãŒç ”究室ã«é…属ã•ã‚Œã‚‹ã€‚
-早期履修制度ã«ã‚ˆã‚Šå¤§å­¦é™¢ã‚’最短3å¹´é–“ã§ä¿®äº†ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる。

*一般入試傾å‘・対策 [#j9f27764]
-2段階é¸æŠœãªã—。
-å—験者ã«é¢æŽ¥ç”¨è³‡æ–™ã‚’作æˆã•ã› (40分)ã€ãれらã«åŸºã¥ãé¢æŽ¥ã™ã‚‹ã€‚
-é¢æŽ¥ã®å¾—点ãŒé…点ã®50%未満ã®å ´åˆã«ã¯ã€ç·åˆå¾—点ã«ã‹ã‹ã‚らãšä¸åˆæ ¼ã€‚
-他学部共通å•é¡Œã§ã‚ã‚Šã€æ•°å­¦ã¯åŒ»å­¦éƒ¨ã€ç†å­¦éƒ¨ã€å·¥å­¦éƒ¨ã¨å…±é€šã¨ãªã‚‹ã€‚
--大å•ã®é¸æŠžåˆ¶ã§ã¯ã‚ã‚‹ãŒã€å­¦éƒ¨ã”ã¨ã®æŒ‡å®šã¯ãªã„ãŸã‚ã€å®Ÿè³ªåŒå•ã§ã‚る。
-åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ã¯ã€å‰æœŸ70%å‰åŠã€å¾ŒæœŸ80%付近ã§ã‚る。ã¡ãªã¿ã«åŒ»å­¦éƒ¨ã®æœ€ä½Žç‚¹ã¯80%付近ã€ãれ以上ã¨ãªã‚‹ã“ã¨ã‚‚ã‚る。

**é…点 [#p9229855]
||æ•°|英|ç†1|国|ç†2|社|é¢|計|
|å…±|200|200|100|200|100|100|-|900|
|二|200|200|200|-|-|-|100|700|
|計|400|400|300|100|200|100|100|1600|
|~|25%|25%|19%|13%|6%|6%|6%||

**時間割 [#ec6db984]

**é¢æŽ¥ [#r8b7e802]
-後期試験ã§å®Ÿæ–½ã•ã‚Œã‚‹ã€‚
-é¢æŽ¥ã¯3人ã®è©¦é¨“官ãŒã„ã¦20分。ãã®å‰ã«20分間ã€å˜èªžãŒã‹ã‹ã‚ŒãŸç”¨ç´™ãŒé…られã¦ã€ãã®å˜èªžã«ç¶šã文を書ã。例ãˆã°â€¦ã€Œç§ã¯ã‚ˆãã€ã¨ã‹ã€ã€Œé›²ã€ã¨ã‹ã‚ã‚Šã¾ã—ãŸã€‚ãã®å˜èªžã‚’使ãˆã°ã„ã„ã¨ã„ã†ã‚ã‘ã§ã¯ãªãã€ä»¥ä¸‹ç¶šã文を書ãã¾ã™ã€‚é¢æŽ¥ã¯å¿—望ç†ç”±ã‚„ã€é«˜æ ¡ã®äº‹ãªã©æ§˜ã€…ãªäº‹ãŒèžã‹ã‚Œã€ãã®é¢æŽ¥ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã‹ã‚‰ã¯2.3個èžã‹ã‚Œã‚‹ã€‚

*入試çµæžœ [#f1ab4f99]

**å‰æœŸæ—¥ç¨‹ [#z97a0f80]
|å¹´|å‹Ÿ&br;集|å¿—&br;願|å—&br;験|åˆ&br;æ ¼|志願&br;å€çŽ‡|実質&br;å€çŽ‡|å…¥&br;å­¦|
|2021|37|111|97|41|3.00|2.37|38|
|2020|~|107|91|39|2.89|2.33|38|
|2019|38|121|110|40|3.18|2.75|38|
|2018|~|168|146|41|4.42|3.56|38|

**後期日程 [#g95bfebf]
|å¹´|募集|志願|å—験|åˆæ ¼|実質&br;å€çŽ‡|入学|
|2021|5||||||
|2020|~|54|17|8|2.1|8|
|2019|10|137|64|15|4.3|10|
|2018|~|98|35|14|2.5|10|

-å‚考:[[代ゼミ>https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1320065_3539.html]]

**å‰æœŸåˆæ ¼è€…得点 [#m7622d11]
|å¹´|最低点|å¹³å‡ç‚¹|
|2021|||
|2021|1105.40/69.1%|1172.96/73.3%|
|2020|1068.60/66.8%|1139.45/71.2%|
|2019|1178.60/73.7%|1230.77/76.9%|
|2018|1137.20/71.1%|1186.88/74.2%|

**後期åˆæ ¼è€…得点 [#o592f570]
|å¹´|最低点|å¹³å‡ç‚¹|
|2021|||
|2020||827.23/75.2%|
|2019|893.80/81.3%|917.08/83.4%|
|2018|875.60/79.6%|906.18/82.4%|

-å‚考[[代ゼミ>https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1319875_3539.html]]

**åˆæ ¼è€…センター平å‡å¾—点(推定) [#lda59da8]
-駿å°ãŒå…¬è¡¨ã—ã¦ã„る度数分布表をå‚考ã«ã—ãŸã€‚
-åˆæ ¼è€…全員ã®å®Ÿéš›ã®å¾—点率ã¯ã€ä¸‹ã®è¡¨ã‚ˆã‚Šç´„0.5%低ã„ã¨æ€ã‚れる(ä»–ã®å¤§å­¦ã§åˆæ ¼è€…得点率を検証ã—ãŸã¨ã“ã‚ã€é§¿å°ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚ˆã‚Š0〜1%低ã‹ã£ãŸ)

***å‰æœŸæ—¥ç¨‹ [#pa96eb3f]

||満点|å¹³å‡ç‚¹|得点率|サンプル数|
|2020|900|685|76.1%|16人|
|2019|~|700|77.8%|13人|
|2018|~|700|77.7%|19人|
|2017|~|691|76.7%|19人|

***後期日程 [#c39c492c]

||満点|å¹³å‡ç‚¹|得点率|サンプル数|
|2020|900|642|71.3%|1人|
|2019|~|757|84.1%|5人|
|2018|~|724|80.4%|9人|
|2017|~|750|83.3%|6人|

-å‚考:[[駿å°ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ãƒãƒƒãƒˆ>https://dn-sundai.benesse.ne.jp/dn/center/doukou/daigaku/1485/index.html]]

*歯科医師国家試験 [#rda5a4bf]

**ストレートåˆæ ¼çŽ‡ [#s98c28f3]
|回|入学年|入学|åˆæ ¼|åˆæ ¼/入学|
|114|2015||||
|113|2014|53|34|64.2%|
|112|2013|53|39|73.6%|
|111|2012|52|38|73.1%|
|110|2011|53|39|73.6%|

**æ–°å’åˆæ ¼çŽ‡ [#r08598f0]

|回|出願|å—験|åˆæ ¼|åˆæ ¼/出願|
|114|54|54|48|88.9%|
|113|43|43|34|79.1%|
|112|46|46|39|84.8%|
|111|55|55|40|72.7%|
|110|57|57|44|77.2%|
|109|51|47|32|62.7%|

**全体åˆæ ¼çŽ‡ [#l142d4f0]

|回|出願|å—験|åˆæ ¼|åˆæ ¼/出願|
|114|71|71|52|73.2%|
|113|63|63|46|73.0%|
|112|68|68|48|70.6%|
|111|74|74|52|70.3%|
|110|75|75|54|72.0%|
|109|63|59|39|61.9%|

*大学生活 [#z91ef750]

**You Tube [#p6bca1b4]

**立地 [#e2eb0305]

**授業ã€é€²ç´š [#cc4d0b96]
-2011å¹´ã€å¤§é‡è¿½è©¦äº‹ä»¶ã§è©±é¡Œã¨ãªã£ãŸã€‚
--鹿å…島大学歯学部ã«ãŠã„ã¦ã€ç¬ åŽŸæ³°å¤«ãŒæ‹…当ã™ã‚‹å¿…修科目å£è…”生ç†å­¦ã‚’5年生ã®ç´„8割ã€ãŠã‚ˆã100åãŒä¸åˆæ ¼ã¨ãªã‚Šã€ç¬ åŽŸãŒå®Ÿæ–½ã—よã†ã¨ã—ãŸè¿½è©¦ã‚’学生å´ãŒé›†å›£ãƒœã‚¤ã‚³ãƒƒãƒˆã€ç¬ åŽŸã‚‚譲らãšæœ€çµ‚çš„ã«ã¯å­¦ç”Ÿå´ãŒè¬ç½ªã—追試ãŒè¡Œã‚ã‚ŒãŸã€‚

**校歌 [#s6508ef3]
&ref(https://www2-edu.edu.kagoshima-u.ac.jp/ssschool/system/wp-content/uploads/2019/03/school_song-262x300.jpg);

*コメント [#a38a7096]

#pcomment(,20,reply)