| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 島根 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | ||||||
| 2019 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 2018 | 4 | 1 | 4 | 17 | ||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 2013 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | ||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 2010 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | ||||||
| 2009 | 5 | 1 | 5 | 2 | 20 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||
| 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||
| 2006 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||
| 2005 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
コメントはありません。 コメント/浜田高等学校?