| è¨ç½® | ç§ç«‹ |
| よ㿠| ãµãã—ã¾ã›ã„ã‘ã„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1913å¹´ |
| 地域 | ç¦å³¶çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å³¶çœŒç¦å³¶å¸‚腰浜町15番21å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| å差値 | 普通科特別進å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 61 普通科文ç†é¸æŠœã‚³ãƒ¼ã‚¹ 54 普通科普通コース 50 |
| 定員 | 200å:ä¸å¦ã‹ã‚‰90å |
| HP | http://www.f-seikei.ed.jp/ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç¦å³¶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
| 2022 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
| 2021 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| 2020 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| 2018 | 3 | 22 | |||||||||
| 2017 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||
| 2015 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||
| 2014 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 2013 | 1 | 3 | 18 | ||||||||
| 2012 | 2 | 3 | 25 | ||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||||||
| 2010 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||||||
| 2008 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| 2007 | 2 | 8 | |||||||||
| 2006 | 1 | 7 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§