| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã—ょã†ãªã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1883å¹´ |
| 地域 | 鹿å…島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 鹿å…島県鹿å…島市æ¦å²¡1-120-1 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | æ–‡ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹74 英数コース62 未æ¥å‰µé€ コース48 |
| 定員 | 470å æ–‡ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹40å 英数コース90å æœªæ¥å‰µé€ コース120å |
| HP | http://www.shonan-h.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶應 | é¹¿å… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | |||||||
| 2023 | 6 | 3 | 1 | 3 | 45 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||
| 2020 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | ||||||||
| 2019 | 2 | 8 | 3 | 42 | |||||||||
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 35 | |||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||
| 2016 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 46 | |||||||
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 35 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
| 2013 | 5 | 35 | |||||||||||
| 2012 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 34 | |||||
| 2010 | 2 | 4 | 27 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 10 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
| 2008 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 29 | |||||||
| 2005 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
| 2004 | 2 | 15 | |||||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 16 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/樟å—高ç‰å¦æ ¡?