出典:Wikipedia
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2023 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2021 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
参照:進路状況
参照:進学校データ名鑑(都立富士)
上記集計の国公立医は、防衛医を除いています
| 年 | 募集人員 | 応募人員 | 合格人員 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2020 | 8 | 8 | 16 | 10 | 14 | 24 | 8 | 8 | 16 |
| 2019 | 8 | 8 | 16 | 25 | 16 | 41 | 8 | 8 | 16 |
| 2018 | 8 | 8 | 16 | 15 | 24 | 39 | 8 | 8 | 16 |
| 2017 | 8 | 8 | 16 | 23 | 29 | 52 | 8 | 8 | 16 |
2021年から、募集停止
参照:2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| 年 | 募集人員 | 最終応募人員 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 | 最終応募倍率 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2020 | 31 | 31 | 62 | 41 | 38 | 79 | 31 | 30 | 61 | 31 | 30 | 61 | 31 | 30 | 61 | 1.32 | 1.23 | 1.27 |
| 2019 | 31 | 31 | 62 | 50 | 46 | 96 | 44 | 42 | 86 | 34 | 33 | 67 | 34 | 33 | 67 | 1.61 | 1.48 | 1.55 |
| 2018 | 31 | 31 | 62 | 53 | 47 | 100 | 45 | 44 | 89 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 1.71 | 1.52 | 1.61 |
| 2017 | 31 | 31 | 62 | 71 | 53 | 124 | 58 | 48 | 106 | 33 | 32 | 65 | 33 | 32 | 65 | 2.29 | 1.71 | 2.00 |
応募倍率=応募人員/募集人員
2021年から、募集停止
参照:2020都立高(学力)合格発表 最終応募 最終入学 2019都立高(学力)合格発表 最終応募 最終入学
参照:2018都立高(学力)合格状況 受検状況 最終入学 2017都立高(学力)合格状況 受検状況 最終入学
| 年 | 募集人員 | 応募人員 | 受検人員 | 合格人員 | 受検倍率 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | 159 | 526 | 508 | 159 | 3.19 | |||||
| 2024 | 79 | 79 | 272 | 294 | 263 | 277 | 79 | 79 | 3.33 | 3.51 |
| 2023 | 80 | 80 | 267 | 307 | 257 | 297 | 80 | 80 | 3.21 | 3.71 |
| 2022 | 80 | 80 | 262 | 348 | 257 | 332 | 80 | 80 | 3.21 | 4.15 |
| 2021 | 80 | 80 | 239 | 280 | 228 | 270 | 80 | 80 | 2.85 | 3.38 |
| 2020 | 60 | 60 | 310 | 318 | 302 | 310 | 60 | 60 | 5.03 | 5.17 |
| 2019 | 60 | 60 | 261 | 311 | 251 | 301 | 60 | 60 | 4.18 | 5.02 |
| 2018 | 60 | 60 | 270 | 333 | 267 | 324 | 60 | 60 | 4.45 | 5.40 |
| 2017 | 60 | 60 | 305 | 348 | 299 | 341 | 60 | 60 | 4.98 | 5.68 |
| 2016 | 60 | 60 | 293 | 300 | 284 | 285 | 60 | 60 | 4.73 | 4.75 |
| 2015 | 60 | 60 | 282 | 349 | 277 | 335 | 60 | 60 | 4.62 | 5.58 |
| 2014 | 60 | 60 | 331 | 351 | 320 | 337 | 60 | 60 | 5.33 | 5.62 |
| 2013 | 60 | 60 | 356 | 418 | 347 | 402 | 60 | 60 | 5.78 | 6.70 |
| 2012 | 60 | 60 | 351 | 419 | 335 | 402 | 60 | 60 | 5.58 | 6.70 |
| 2011 | 60 | 60 | 280 | 361 | 270 | 350 | 60 | 60 | 4.50 | 5.83 |
| 2010 | 60 | 60 | 219 | 246 | 211 | 240 | 60 | 60 | 3.52 | 4.00 |
受検倍率=受検人員/募集人員
参照:入試案内
参照:2025応募状況 合格発表 2024応募状況 合格発表 2023応募状況 合格発表 2022応募状況 合格発表 2021応募状況 合格発表
参照:2020応募状況 合格発表 2019応募状況 合格発表 2018応募状況 2017応募状況 2016応募状況 2015応募状況 受検状況
参照:2025~2023応募状況
参照:2010~2020むぎっ子広場
コメントはありません。 コメント/都立富士高等学校?