| 分類 | 国立 |
| è¨ç«‹ | 1956å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å¤§é˜ªåºœæ± ç”°å¸‚ç·‘ä¸˜1-5-1 |
| 形態 | å…±å¦ã€ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨ |
| å差値 | 72 |
| 進å¦åŠ› | |
| 1å¦å¹´ | 160å |
| HP | http://www.ikeda-h.oku.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公立医å¦éƒ¨ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 大公 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | 市大 | 府大 | |||||
| 2023 | 20 | |||||||||||||||
| 2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | 9 | 10 | |
| 2021 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 16 | 7 | 6 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | 33 | 16 | 11 | 5 |
| 2019 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 30 | 11 | 11 | 6 |
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 34 | 15 | 5 | 8 |
| 2017 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 32 | 18 | 7 | 8 |
| 2016 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 | 23 | 13 | 10 |
| 2015 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 22 | 30 | 15 | 9 |
| 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 30 | 15 | 11 | 6 |
| 2013 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 34 | 21 | 7 | 6 |
| 2012 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 32 | 16 | 5 | 6 |
| 2011 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 32 | 21 | 7 | 7 |
| 2010 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 25 | 13 | 7 | 10 |
| 2009 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 24 | 18 | 7 | 9 |
| 2008 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | 19 | 6 | 7 |
| 2007 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 25 | 21 | 9 | 6 |
| 2006 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 32 | 21 | 6 | 7 |
| 2005 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 32 | 27 | 20 | 7 | 14 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å¤§æ•™å¤§é™„æ± ç”°)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦è€…æ•° | ||||||||||||||||||||
| 一般 | 国際 | é™„ä¸ | 一般 | 国際 | é™„ä¸ | 一般 | 国際 | é™„ä¸ | 一般 | 国際 | é™„ä¸ | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 160 | 39 | 37 | 5 | 6 | 47 | 47 | 38 | 37 | 5 | 6 | 47 | 47 | 32 | 31 | 4 | 3 | 47 | 47 | 32 | 31 | 4 | 3 | 47 | 47 |
| 2016 | 160 | 49 | 32 | 3 | 4 | 48 | 57 | 48 | 31 | 0 | 4 | 48 | 57 | 39 | 17 | 0 | 3 | 48 | 57 | 39 | 17 | 0 | 3 | 48 | 57 |
| 2015 | 160 | 31 | 32 | 4 | 4 | 50 | 62 | 31 | 32 | 2 | 3 | 50 | 62 | 24 | 24 | 2 | 3 | 50 | 62 | 24 | 24 | 1 | 1 | 50 | 62 |
| 2014 | 160 | 52 | 30 | 8 | 5 | 45 | 66 | 52 | 30 | 7 | 5 | 45 | 66 | 33 | 13 | 4 | 4 | 45 | 66 | 32 | 13 | 3 | 4 | 45 | 66 |
å›½éš›æž ï¼š8å以内
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡å…¥è©¦ãƒ‰ãƒƒãƒˆãƒãƒƒãƒˆ
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | 一次å—験者 | ä¸€æ¬¡åˆæ ¼è€… | 二次å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 144 | 669 | 282 | 127 | 109 | 80 | |||||
| 2021 | 144 | 637 | 257 | 133 | 121 | 85 | |||||
| 2020 | 144 | 321 | 316 | 70 | 63 | 45 | 40 | ||||
| 2019 | 144 | 444 | 362 | 174 | 172 | 75 | 64 | 65 | 59 | 43 | 39 |
| 2018 | 144 | 459 | 376 | 197 | 189 | 78 | 57 | 69 | 53 | 40 | 26 |
| 2017 | 144 | 464 | 396 | 190 | 198 | 92 | 64 | 80 | 63 | 53 | 36 |
募集人員144åã«ã¯ã€å›½éš›æž ã€é™„å±žæ± ç”°å°ã‹ã‚‰ã®é€²å¦è€…ã€å¦æ ¡ç½å®³ç‰¹åˆ¥ç ”ç©¶æž ãªã©ã‚’å«ã‚€
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ç§ç«‹é–¢è¥¿ä¸å¦å—験
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2023 | 50 | 50 | 133 | 107 | 133 | 107 | 50 | 50 |
| 2022 | 50 | 50 | 122 | 122 | 122 | 121 | 50 | 50 |
| 2021 | 50 | 50 | 147 | 118 | 147 | 118 | 50 | 50 |
å‚照:ã˜ã‚‡ã†ã»ã†
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大阪教育大å¦é™„属高ç‰å¦æ ¡æ± ç”°æ ¡èˆŽ?