| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|
| 県 | 並木ä¸ç‰ | 茨城 | 5.6% | 14.4% |
| 県 | 高崎 | 群馬 | 3.2% | 17.5% |
| ç§ | å¸‚å· | åƒè‘‰ | 4.1% | 19.1% |
| 国 | ãŠèŒ¶å¥³ | æ±äº¬ | 4.2% | 13.3% |
| 国 | å¦èЏ大附 | æ±äº¬ | 5.0% | 16.9% |
| 都 | 都立æ¦è”µ | æ±äº¬ | 3.1% | 15.6% |
| ç§ | å‰ç¥¥å¥³å | æ±äº¬ | 3.8% | 16.2% |
| ç§ | 広尾å¦åœ’ | æ±äº¬ | 3.2% | 15.7% |
| ç§ | 雙葉 | æ±äº¬ | 5.6% | 10.0% |
| ç§ | 本郷 | æ±äº¬ | 4.3% | 17.5% |
| 県 | ç›¸æ¨¡åŽŸä¸æ•™ | ç¥žå¥ˆå· | 5.6% | 11.3% |
| ç§ | 逗åé–‹æˆ | ç¥žå¥ˆå· | 3.6% | 18.8% |
| ç§ | フェリス女å¦é™¢ | ç¥žå¥ˆå· | 3.3% | 15.1% |
| 県 | 長野 | 長野 | 3.6% | 13.6% |
| 県 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 長野 | 5.0% | 12.5% |
| ç§ | æµ·é™½ä¸æ•™ | 愛知 | 3.3% | 10.8% |
| ç§ | 神戸海星女å | 兵庫 | 5.0% | 19.3% |
| 県 | 宇部 | å±±å£ | 4.6% | 10.0% |
| 県 | å±±å£ | å±±å£ | 5.0% | 16.0% |
| 県 | åŸŽæ± | 徳島 | 5.4% | 16.8% |
| 県 | 城ノ内 | 徳島 | 5.0% | 13.6% |
| 県 | 丸亀 | é¦™å· | 3.6% | 13.1% |
| 県 | æ¾å±±æ± | 愛媛 | 4.4% | 17.5% |
| ç§ | ç¦å²¡å¤§æ¿ | ç¦å²¡ | 3.6% | 10.6% |
| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|
| 県 | ä»™å°äºŒè¯ | 宮城 | 4.3% | 19.1% |
| 県 | å®‰ç© | ç¦å³¶ | 4.6% | 13.5% |
| 県 | 高崎 | 群馬 | 4.8% | 19.9% |
| ç§ | å¸‚å· | åƒè‘‰ | 4.7% | 17.0% |
| 県 | æ²¼æ´¥æ± | é™å²¡ | 3.9% | 18.2% |
| ç§ | 海陽ä¸ç‰ | 愛知 | 4.2% | 10.8% |
| 国 | 大教大平野 | 大阪 | 3.7% | 10.0% |
| ç§ | 金è˜åƒé‡Œ | 大阪 | 5.6% | 13.9% |
| 県 | 宇部 | å±±å£ | 5.2% | 15.0% |
| 県 | æ¾å±±æ± | 愛媛 | 5.9% | 19.4% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Dç´šé«˜æ ¡?