| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1948å¹´ |
| 地域 | 長崎県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 長崎県長崎市立山5ä¸ç›®13番1å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 64 |
| 1å¦å¹´ | 280å:ä¸å¦ã‹ã‚‰120åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰160å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | é•·å´Ž | |||||||||||
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | |
| 2023 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | |
| 2022 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 |
| 2021 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 |
| 2020 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 2018 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 2017 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 |
| 2016 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 |
| 2015 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 4 |
| 2014 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | 1 |
| 2013 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 3 |
| 2012 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 |
| 2011 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| 2010 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 |
| 2009 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 2008 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 |
| 2007 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 2006 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 |
| 2005 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é•·å´Žæ±)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§