| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | æ±äº¬é˜ªç¥ž | æ±äº¬ | 国公医 | æ±äº¬ | æ±äº¬é˜ªç¥ž | ||
| 大阪星光 | 200 | 41 | 16 | 56 | 11 | 15 | 98 | 72 | 20.5% | 36.0% | 49.0% |
| 北野 | 320 | 30 | 9 | 81 | 53 | 29 | 172 | 90 | 9.4% | 28.1% | 53.8% |
| 天王寺 | 360 | 31 | 7 | 47 | 46 | 37 | 137 | 54 | 8.6% | 15.0% | 38.1% |
| 四天王寺 | 425 | 41 | 2 | 4 | 14 | 9 | 29 | 6 | 9.6% | 1.4% | 6.8% |
| æ¸…é¢¨å—æµ· | 310 | 46 | 6 | 29 | 30 | 18 | 83 | 35 | 14.8% | 11.3% | 26.8% |
| 三国丘 | 320 | 12 | 1 | 22 | 39 | 31 | 93 | 23 | 3.8% | 7.2% | 29.1% |
| å¤§æ•™å¤§æ± ç”° | 160 | 20 | 3 | 19 | 34 | 15 | 71 | 22 | 12.5% | 13.8% | 44.4% |
| 大教大天王寺 | 160 | 16 | 1 | 16 | 17 | 5 | 39 | 17 | 10.0% | 10.6% | 24.4% |
| 大教大平野 | 120 | 4.4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3.7% | 7.5% | 10.0% |
| å¤§æ‰‹å‰ | 360 | 5 | 0 | 12 | 39 | 21 | 72 | 12 | 1.4% | 3.3% | 20.0% |
| 茨木 | 360 | 13 | 2 | 26 | 78 | 39 | 145 | 28 | 3.6% | 7.8% | 40.3% |
| 高津 | 360 | 2 | 0 | 10 | 31 | 35 | 76 | 10 | 0.6% | 2.8% | 21.1% |
| 清風 | 600 | 16 | 0 | 11 | 16 | 16 | 43 | 11 | 2.7% | 1.8% | 7.2% |
| è±Šä¸ | 360 | 5.2 | 1 | 9 | 47 | 34 | 91 | 10 | 1.4% | 2.8% | 25.3% |
| å››æ¢ç•· | 360 | 1 | 0 | 8 | 28 | 27 | 63 | 8 | 0.3% | 2.2% | 17.5% |
| 生野 | 360 | 4.2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 20 | 3 | 1.2% | 0.8% | 5.6% |
| 大阪æ¡è” | 680 | 11 | 0 | 28 | 31 | 16 | 75 | 28 | 1.6% | 4.1% | 11.0% |
| 岸和田 | 360 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 26 | 1 | 0.3% | 0.3% | 7.2% |
| 金è˜åƒé‡Œ | 180 | 10 | 0 | 2 | 17 | 6 | 25 | 2 | 5.6% | 1.1% | 13.9% |
| 高槻 | 270 | 33 | 5 | 27 | 25 | 22 | 79 | 32 | 12.2% | 11.9% | 29.3% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大阪府ã®é€²å¦æ ¡ã®å‚¾å‘分類?