| 分類 | ç§ç«‹ |
| よ㿠| ãªã‚‰ãŒããˆã‚“ã¨ã¿ãŒãŠã‹ |
| è¨ç«‹ | 2009å¹´ |
| 地域 | 奈良県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 奈良県奈良市ä¸ç™»ç¾Žãƒ¶ä¸˜3-15-1 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | - |
| 1å¦å¹´ | 160åï¼šâ… é¡ž40å・Ⅱ類120å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| é …ç›® | é‡‘é¡ |
| æŽˆæ¥æ–™ | 660,000 |
| æ–½è¨è²» | 40,000 |
| å¦å¹´è²» | 45,000 |
| 育å‹ä¼šè²» | 12,000 |
| å¦ç¿’支æ´è²» | 13200 |
| 生徒会費 | 6,000 |
| 進路指導費 | 3,600 |
| ICT 関連費 | 17,000 |
| 給食1食 | 490 |
| 制æœãƒ»åˆ¶å®šå“ç‰ | 80,000 |
å‚考文献:https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/t_jun/test/test.html
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | é™å²¡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 2022 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| 2021 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 2020 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | ||||
| 2019 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 2018 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
| 2017 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 2016 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 2015 | 4 | 5 | 5 | 1 | 14 | 5 | |||||
| 2014 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 2 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/奈良å¦åœ’登美ヶ丘高ç‰å¦æ ¡?