進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
奈良県ã®é«˜æ ¡
奈良県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž

グラフ:奈良県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´
| No | highschool | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥žçއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西大和å¦åœ’ | 370 | 31 | 71 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 24 | 157 | 8.4% | 19.2% | 42.4% |
| 2 | æ±å¤§å¯ºå¦åœ’ | 200 | 46 | 35 | 71 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 12 | 135 | 23.0% | 17.5% | 67.5% |
| 3 | 奈良 | 400 | 8 | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38 | 0 | 36 | 110 | 2.0% | 1.0% | 27.5% |
| 4 | å¸å¡šå±± | 340 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 15 | 0 | 12 | 56 | 6.5% | 0.9% | 16.5% |
| 5 | ç•å‚ | 360 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 39 | 0.3% | 0.0% | 10.8% |
| 6 | 奈良å¦åœ’ | 200 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 39 | 5.5% | 0.5% | 19.5% |
| 7 | 奈良女å大附䏿•™ | 120 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 20 | 3.3% | 0.8% | 16.7% |
| 8 | 県立郡山 | 378 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 18 | 0.3% | 0.0% | 4.8% |
| 9 | 奈良å¦åœ’登美ヶ丘 | 160 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 4.4% | 0.6% | 10.6% |
| 10 | 智辯奈良カレッジ | 130 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1.5% | 0.0% | 8.5% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/奈良県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´?