| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 新潟県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在 | 新潟市ä¸å¤®åŒºå¥³æ± å—三ä¸ç›®6番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 59 |
| 定員 | 280å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2021 | 1 | 56 | |||||||||
| 2020 | 48 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 34 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 55 | ||||||||
| 2017 | 52 | ||||||||||
| 2016 | 2 | 49 | |||||||||
| 2015 | 2 | 52 | |||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 46 | ||||||||
| 2013 | 2 | 41 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||
| 2011 | 1 | 31 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 32 | ||||||||
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 49 | |||||||
| 2008 | 37 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 47 | |||||||||
| 2006 | 35 | ||||||||||
| 2005 | 17 | ||||||||||
| 2003 | 30 |
å‚考文献:
http://www.niigatakonan-h.nein.ed.jp/school_prospectus/path/index.html
https://www.shindeme.com/school/pass/15104b/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/新潟江å—高ç‰å¦æ ¡?