| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1948å¹´ |
| 地域 | 京都府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 京都府京都市ä¼è¦‹åŒºæ¡ƒå±±æ¯›åˆ©é•·é–€æ±ç”º8 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 自然科å¦ç§‘70 æ™®é€šç§‘å‰æœŸ62 æ™®é€šç§‘ä¸æœŸ59 |
| 進å¦åŠ› | F |
| 1å¦å¹´ | 360å:普通科280åã€è‡ªç„¶ç§‘å¦ç§‘80å |
| HP | http://www.kyoto-be.ne.jp/momoyama-hs/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | ç¾å›½å…¬ |
| 2021 | 0 | 0 | 5 | 4 | 171 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 5 | 175 |
| 2019 | 1 | 0 | 6 | 7 | 154 |
| 2018 | 2 | 0 | 4 | 8 | 157 |
| 2017 | 0 | 0 | 4 | 4 | 137 |
å‚考文献:http://www.kyoto-be.ne.jp/momoyama-hs/mt/school/course/cat4410/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/桃山高ç‰å¦æ ¡?