| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã“ã†ã“ãã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1926å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1ä¸ç›®4番26å· |
| å差値 | 普通科スーパーアドãƒãƒ³ã‚¹ 56 普通科プレミアムアドãƒãƒ³ã‚¹ 50 普通科アスリートアドãƒãƒ³ã‚¹ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 50 普通科ã‚ャリアトライコース 45 普通科アカデミアコース 42 ITビジãƒã‚¹ç§‘ 42 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| 定員 | アドãƒãƒ³ã‚¹ï¼š190å アスリートアドãƒãƒ³ã‚¹ï¼š120å アカデミア:120å ã‚ャリアトライ:40å ITビジãƒã‚¹ç§‘:120å |
| HP | https://www.kokoku.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早稲田 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2020 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2014 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2009 |
å‚考文献:進å¦å®Ÿç¸¾
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/興國高ç‰å¦æ ¡?