概要 †
解説 †
学費 †
合格実績 †
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 関大 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 108 |
| 2022 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 108 |
| 2021 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 101 |
| 2020 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 111 |
| 2019 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 120 |
| 2018 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 123 |
| 2017 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 115 |
| 2016 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 101 |
| 2015 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 2014 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 100 |
参照:進路実績
参照:進学校データ名鑑(関西大学高等部)
内部進学 †
| 年 | 法 | 文 | 経 | 商 | 社会 | 政策 | 外国語 | 人間健康 | 総合情報 | 社会安全 | シス理工 | 環境都市 | 化学生命 | 推薦合計 | 卒業 |
|---|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 10 | 14 | 14 | 13 | 18 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 105 | 138 |
| 2022 | 12 | 13 | 12 | 12 | 18 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 106 | 137 |
| 2021 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 100 | 137 |
| 2020 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 110 | 152 |
| 2019 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 106 | 146 |
| 2018 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | 10 | 5 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 11 | 113 | 145 |
| 2017 | 12 | 14 | 14 | 12 | 18 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 111 | 148 |
| 2016 | 12 | 14 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 99 | 142 |
| 2015 | 11 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 99 | 120 |
高校生活 †
コメント †
コメントはありません。 コメント/関西大学高等部?