| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ã‹ã®ã‚„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1923å¹´ |
| 地域 | 鹿å…島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 鹿å…島県鹿屋市白崎町13-1 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 58 |
| å¦å¹´ | 280å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 鹿å…å³¶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 2 | 5 | 31 | ||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||
| 2019 | 2 | 26 | |||||||||
| 2018 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
| 2017 | 3 | 28 | |||||||||
| 2016 | 2 | 30 | |||||||||
| 2015 | 4 | 1 | 3 | 37 | |||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||
| 2013 | 1 | 5 | 24 | ||||||||
| 2012 | 2 | 1 | 3 | 46 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 2 | 4 | 51 | ||||||
| 2010 | 4 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 5 | 51 | ||||||
| 2008 | 2 | 1 | 7 | 45 | |||||||
| 2007 | 4 | 2 | 6 | 40 | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | 9 | 52 | |||||||
| 2004 | 1 | 9 | 51 | ||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 4 | 44 | |||||||
| 2002 | 1 | 1 | 8 | 50 | |||||||
| 2001 | 1 | 1 | 5 | 51 | |||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP:?
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/鹿屋高ç‰å¦æ ¡?