| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1924å¹´ |
| 地域 | 奈良県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 奈良県奈良市法蓮町836番地 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 72 |
| 1å¦å¹´ | 400å |
| HP | http://www.e-net.nara.jp/hs/nara// |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | 京医 | 阪医 | æ±å¤§ | 神医 | 京府医 | 大公医 | 奈医 | 和医 | 滋医 | 京大 | 阪大 | 神大 | 大阪市大 | 大阪府大 |
| 2023 | 13 | (大阪公大) | ||||||||||||||
| 2022 | 4 | 31 | 34 | 28 | 62(大阪公大) | |||||||||||
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 45 | 18 | 35 | 21 |
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 51 | 54 | 28 | 32 |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 | 62 | 33 | 25 | 23 |
| 2018 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 37 | 59 | 33 | 45 | 42 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 51 | 48 | 35 | 27 |
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 59 | 41 | 19 | 16 |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 56 | 46 | 46 | 27 |
| 2014 | 6 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 26 | 52 | 46 | 32 | 23 |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 33 | 41 | 36 | 44 | 21 |
| 2012 | 6 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 33 | 62 | 44 | 32 | 20 |
| 2011 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | 42 | 33 | 35 | 28 |
| 2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 42 | 53 | 48 | 33 | 25 |
| 2009 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 37 | 57 | 34 | 36 | 30 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 49 | 60 | 41 | 40 | 34 |
| 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 45 | 48 | 41 | 31 | 26 |
| 2006 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 34 | 32 | 34 | 22 |
| 2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 | 47 | 31 | 27 | 19 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥è©¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(奈良)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
・自宅通å¦ãŒå¯èƒ½ãªäº¬éƒ½ãƒ»å¤§é˜ªãƒ»ç¥žæˆ¸ã‚’ã‚ã–ã™å‚¾å‘ãŒå¼·ã„
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/奈良高ç‰å¦æ ¡?