| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1986å¹´ |
| 地域 | 奈良県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 奈良県北葛城郡河åˆç”ºè–¬äº•295番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| å差値 | - |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 370åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰120å |
| é…点 | 460点:国100ã€æ•°100ã€è‹±100ã€ç†80ã€ç¤¾80 |
| å¦è²» | å…¥å¦é‡‘200,000円 æŽˆæ¥æ–™576,000円/å¹´ ãã®ä»–ç´„200,000円/å¹´ |
| HP | http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/ |
![]() | |
 奈良県北葛城郡ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸é«˜ä¸€è²«ã®å…±å¦æ ¡ã§ã‚る。ä¸å¦çµ„ã¨é«˜æ ¡çµ„ã¯åˆ¥ã€…ã®ã‚¯ãƒ©ã‚¹ã«ãªã‚‹ä½µè¨åž‹ã§ã‚る。関西åœã§ã¯ç˜é«˜ç‰å¦æ ¡ã€æ±å¤§å¯ºå¦åœ’高ç‰å¦æ ¡ã«æ¬¡ã地ä½ã«ä½ç½®ã—ã¦ã„る。è¨ç«‹å½“åˆã¯ã¨ã«ã‹ã京都大å¦ã®åˆæ ¼è€…数を増やã™ã“ã¨ã«å¦æ ¡å´ã¯è…心ã—ã¦ã„ãŸã€‚ã¨ãã«ã¯ã€äº¬éƒ½å¤§å¦ã®ä¸ã§ã¯æ¯”è¼ƒçš„åˆæ ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³ãŒä½Žã„ã¨ã•れる農å¦éƒ¨ã‚’大é‡ã«å—験ã•ã›æ‰¹åˆ¤ã•れãŸã“ã¨ã‚‚ã‚ã£ãŸã€‚ã—ã‹ã—ã€2018å¹´ã¯æ±å¤§ã«30人ã€äº¬å¤§ã«57人ã¨å¦éƒ¨ã«åりã®ãªã„高ã„実績を挙ã’ã¦ã„る。
 1986å¹´ã«è¨ç«‹ã•れãŸéžå¸¸ã«æ–°ã—ã„妿 ¡ã§ã‚りã€ç«‹åœ°ã‚‚郊外ã§ã‚ã‚‹ã«ã‚‚ã‹ã‹ã‚らãšç›®è¦šã¾ã—ã„進å¦å®Ÿç¸¾ã‚’上ã’ã¦ã„る。創è¨è€…ã§ã‚る田野瀬良太郎æ°ã¯ã€ã€Žç”°èˆŽã®ç„¡åé«˜æ ¡ã‹ã‚‰æ±å¤§ã€äº¬å¤§ã«ãƒãƒ³ãƒãƒ³åˆæ ¼ã—ãŸè©±â€•西大和å¦åœ’ã®å¥‡è·¡ã€ã¨ã„ã†æœ¬ã‚’書ã„ã¦ã„ã‚‹ã€‚é–‹æ ¡å½“åˆã¯ä¸å …å…¬ç«‹é«˜æ ¡ã®ã™ã¹ã‚Šæ¢ã‚ã§ã‚りã€ã”ã平凡ãªç”°èˆŽã®ç§ç«‹é«˜æ ¡ã§ã‚ã£ãŸã€‚Fãƒ©ãƒ³æ ¡ã®ã‚ˆã†ã«æŽˆæ¥ãŒå´©å£Šã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã‚‚ã‚ã£ãŸã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã‚る。スパルタ授æ¥ã‚’課ã—ã€å—験少年院ã¨è¨€ã‚れãŸã»ã©ã§ã‚ã£ãŸã€‚å¾ã€…ã«é€²å¦å®Ÿç¸¾ã¯ä¸ŠãŒã£ã¦ã„ãã€ç”Ÿå¾’ã®è³ªã‚‚良ããªã£ãŸã€‚開港当åˆã¯æ–‡æ¦ä¸¡é“を目指ã™ã‚‚ã€ä¿è·è€…ã‹ã‚‰ã¯ã€Œå¦æ ¡ã®æ–¹é‡ãŒè¦‹ãˆãªã„ã€ã¨ä¸æº€ã®å£°ãŒä¸ŠãŒã£ãŸã¨ã€‚ãã“ã§ã€é€²å¦æ ¡ã®æ–¹å‘ã¸ã‹ã˜ã‚’å–ã£ãŸã¨ã®ã“ã¨ã§ã‚ã£ãŸã€‚具体的ã«ã¯ã€éƒ¨æ´»å‹•ã¯é€±3日放課後ã®ã¿ã€æ´»å‹•期間ã¯2å¹´å¤ã¾ã§ã€50分5時間授æ¥ã‚’60分7時間授æ¥ã«ã€0時é™ç›®7時30分ã‹ã‚‰ã®æŽˆæ¥ã‚’å–り入れるã“ã¨ã¨ã—ãŸã€‚ç¾åœ¨ã¯ä»¥å‰ã®ã‚¹ãƒ‘ルタå¼ã§ã¯ãªã自由ãªå¦åœ’生活ã¨ãªã£ã¦ã„る様åã§ã‚る。åŒã˜ã‚ˆã†ãªæ™‚期ã«è¨ç«‹ã•れã¦é€²å¦å®Ÿç¸¾ã‚’飛èºçš„ã«ä¼¸ã°ã—ã¦ã„ã‚‹å¦æ ¡ã«åƒè‘‰ã®æ¸‹è°·æ•™è‚²å¦åœ’幕張高ç‰å¦æ ¡ãŒã‚る。西大和å¦åœ’ã¯æ¸‹è°·æ•™è‚²å¦åœ’幕張ã¨ã¯æ¯”較ã«ãªã‚‰ãªã„ã»ã©ã®çŒ›å‹‰å¼·ã§çŸ¥ã‚‰ã‚Œã¦ã„ãŸã€‚å¤œã‚‚çœŸã£æš—ã«ãªã‚‹ã¾ã§ç”Ÿå¾’ã«å‹‰å¼·ã‚’ã•ã›ã‚‹ã»ã©ã§ã‚ã£ãŸã€‚
 1997å¹´ã®æ™‚点ã§ã¯12人ã ã£ãŸæ±å¤§åˆæ ¼è€…ã¯ã€2021å¹´ã«ã¯76人ã«å¤§å¹…å¢—åŠ ã—ãŸã€‚背景ã¨ã—ã¦ã€2014年度よりä¸é«˜å…±ã«ç”·å¥³å…±å¦ã®ä½µè¨åž‹ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ã¨ãªã£ãŸã“ã¨ãŒæŒ™ã’られる。女åã®å’æ¥ç”ŸãŒå‡ºå§‹ã‚ãŸé ƒã‹ã‚‰é€²å¦å®Ÿç¸¾ãŒä¼¸ã³ã€å…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—クラスã®å®Ÿç¸¾ã‚’上ã’ã‚‹ã«è‡³ã£ãŸã€‚
 帰国å女ãªã©ã®ç©æ¥µçš„ãªå—ã‘入れをã¯ã˜ã‚ã€æ–‡éƒ¨ç§‘å¦çœã®å®šã‚るスーパーサイエンスãƒã‚¤ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ã€ã‚¹ãƒ¼ãƒ‘ーグãƒãƒ¼ãƒãƒ«ãƒã‚¤ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ã¨ã—ã¦æŒ‡å®šã•れã¦ã„ã¦ã€ãã®æ•™è‚²ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ ã¯å¤šå²ã«ã‚ãŸã£ã¦ã„る。授æ¥ã¯å›½é𛿀§ã®è‚²æˆã¨å•題解決能力ã®è‚²æˆã«é‡ãã‚’ç½®ã„ã¦ã„る。ã¾ãŸã€ä¸å¦3å¹´ã®æ™‚ã«ã¯å’æ¥è«–文を書ã‹ã›ã‚‹ã“ã¨ã§è¡¨ç¾åŠ›ã‚‚é›ãˆã‚ˆã†ã¨ã—ã¦ã„る。一æµå¤§å¦ã®åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ã ã‘を追ã†å¦æ ¡ã§ã¯ãªããªã£ã¦ã„ã‚‹ã®ã 。
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | æ±å¤§ | 神戸医 | 京府医 | 大阪公医 | 奈県医 | 和県医 | 滋賀医 | å医 | ä¹åŒ» | æ±åŒ—医 | 北医 | 京大 | 阪大 | 神戸大 | 大阪市大 | 大阪府大 | 一橋 | æ±å·¥ |
| 2022 | 41 | 1 | 0 | 2 | 79 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 28(大阪公大) | 7 | ||
| 2021 | 1 | 5 | 3 | 76 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 25 | 30 | 18 | 17 | 6 | ||
| 2020 | 42 | 3 | 5 | 3 | 53 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 26 | 30 | 10 | 9 | 4 | |
| 2019 | 37 | 0 | 2 | 4 | 42 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 32 | 21 | 12 | 19 | 3 | ||
| 2018 | 55 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 21 | 27 | 19 | 18 | 2 | |
| 2017 | 36 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 19 | 9 | 13 | |||
| 2016 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2015 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 2014 | 22 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 2013 | 29 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 2012 | 16 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 2011 | 27 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 22 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 17 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 26 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 27 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||
å‚照:https://www.nishiyamato.ed.jp/course/
å‚考:æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
å‚è€ƒï¼šäº¬å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | |
| 2022 | ç”· | 180 | 1034 | 959 | 377 | 2.54 | 356/500 | 71.2% |
| 女 | 40 | 214 | 205 | 69 | 2.97 | 364/500 | 72.8% | |
| 2021 | ç”· | 180 | 1073 | 1006 | 449 | 2.24 | 345/500 | 69.0% |
| 女 | 40 | 243 | 230 | 64 | 3.59 | 363/500 | 72.6% | |
| 2020 | ç”· | 180 | 1093 | 983 | 524 | 1.88 | 325/500 | 65.0% |
| 女 | 40 | 232 | 208 | 36 | 5.78 | 365/500 | 73.0% | |
| 2019 | ç”· | 180 | 1039 | 960 | 520 | 1.85 | 342/500 | 68.4% |
| 女 | 40 | 232 | 219 | 37 | 5.92 | 398/500 | 79.6% | |
| 2018 | ç”· | 180 | 985 | 467 | 2.11 | 284/500 | 56.8% | |
| 女 | 40 | 222 | 37 | 6.00 | 326/500 | 65.2% | ||
| 2017 | ç”· | 180 | 991 | 513 | 1.93 | 324/500 | 64.8% | |
| 女 | 40 | 225 | 41 | 5.49 | 374/500 | 74.8% | ||
| 2016 | ç”· | 180 | 1124 | 501 | 2.24 | 314/500 | 62.8% | |
| 女 | 40 | 268 | 59 | 4.54 | 355/500 | 71.0% | ||
| 2015 | ç”· | 180 | 1260 | 516 | 2.44 | 335/500 | 67.0% | |
| 女 | 40 | 234 | 68 | 3.44 | 345/500 | 69.0% | ||
4科型:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
3科型:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100
å‚照:2022入試分æž
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 234 | 馬渕教室 186 | 四谷大塚 148 | æ—¥èƒ½ç ” 113 | 希å¦åœ’ 94 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 279 | 馬渕教室 182 | 四谷大塚 180 | æ—¥èƒ½ç ” 135 | 希å¦åœ’ 94 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 273 | 四谷大塚 177 | 馬渕教室 166 | æ—¥èƒ½ç ” 132 | 希å¦åœ’ 109 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 221 | 四谷大塚 166 | 馬渕教室 141 | æ—¥èƒ½ç ” 137 | 能開セï¾ï¾€ï½° 108 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 218 | 馬渕教室 142 | 能開セï¾ï¾€ï½° 90 | æ—¥èƒ½ç ” 89 | 希å¦åœ’ 72 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 180 | 馬渕教室 135 | 能開セï¾ï¾€ï½° 129 | æ—¥èƒ½ç ” 100 | 希å¦åœ’ 74 |
| 2016 | 浜å¦åœ’ 208 | 馬渕教室 141 | 能開セï¾ï¾€ï½° 103 | æ—¥èƒ½ç ” 96 | 希å¦åœ’ 71 |
å‚照:2021~2022西大和å¦åœ’ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§