| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1948å¹´ |
| 所在地 | 神奈å·çœŒæ¨ªæµœå¸‚港北区日å‰å››ä¸ç›®1番2å· |
| 系列 | 早慶 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 76 |
| 1å¦å¹´ | 770å |
| å¦è²» | 3年間:3,283,000円 |
| HP | https://www.hs.keio.ac.jp/ |
![]() | |
| é«˜æ ¡ | æ…¶åŒ»æž | 1å¦å¹´ç”Ÿå¾’æ•° | å‰²åˆ |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾高ç‰å¦æ ¡ | 22 | 770 | 2.86% |
| 慶應義塾女å高ç‰å¦æ ¡ | 5 | 190 | 2.63% |
| 慶應義塾志木高ç‰å¦æ ¡ | 7 | 250 | 2.80% |
| 慶應義塾湘å—藤沢高ç‰éƒ¨ | 7 | 250 | 2.80% |
| 慶應義塾ニューヨークå¦é™¢ | 2 | 80-100 | 2.00% |
å‚ç…§ï¼šä¸€è²«æ•™è‚²æ ¡
å‚考文献:https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/fees/affiliated-schools-fees.html
| å¹´ | æ…¶æ‡‰ç¾©å¡¾å¤§å¦ | 他大 | å’æ¥ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| æ–‡å¦ | 経A | 経B | 経P | 法律 | 政治 | å•†å¦ | åŒ»å¦ | ç†å·¥ | ç·æ”¿ | 環情 | çœ‹è· | è–¬å¦ | 薬科 | åˆè¨ˆ | |||
| 2023 | 15 | 136 | 69 | 5 | 112 | 112 | 93 | 22 | 102 | 16 | 20 | 0 | 5 | 3 | 711 | 13 | 724 |
| 2022 | 12 | 138 | 70 | 3 | 112 | 112 | 93 | 22 | 102 | 11 | 21 | 0 | 3 | 0 | 699 | 7 | 706 |
| 2021 | 20 | 139 | 70 | 1 | 112 | 112 | 95 | 22 | 100 | 24 | 27 | 0 | 2 | 2 | 726 | 6 | 732 |
| 2020 | 21 | 153 | 77 | 0 | 112 | 112 | 115 | 22 | 109 | 32 | 42 | 0 | 2 | 0 | 797 | 11 | 808 |
| 2019 | 10 | 134 | 68 | 8 | 112 | 112 | 95 | 23 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 669 | 11 | 680 |
å‚照:慶應義塾大å¦ã¸ã®æŽ¨è–¦ã¨é€²è·¯
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(慶應義塾)
| å¹´ | 募集 | 志願者 | 一次å—験 | ä¸€æ¬¡åˆæ ¼ | 二次å—験 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦äºˆå®šè€…æ•° | ||||||
| 一般 | 帰国 | 一般 | 帰国 | 一般 | 帰国 | 一般 | 帰国 | 一般 | 帰国 | 一般 | 帰国 | ||
| 2023.2.10-13 | 330 | 1277 | 60 | 1206 | 52 | 575 | 34 | 561 | 34 | 457(æ£è¦308è£œæ¬ 149) | 24(æ£è¦20è£œæ¬ 4) | 283 | 18 |
| 2022 | 330 | 1228 | 83 | 1173 | 73 | 実施ã›ãš | 479 | 38 | 298 | 23 | |||
| 2021 | 330 | 1076 | 74 | 1017 | 66 | 実施ã›ãš | 470 | 37 | 282 | 22 | |||
| 2020 | 330 | 1202 | 109 | 1141 | 96 | 552 | 48 | 531 | 45 | 445 | 45 | 301 | 33 |
| 2019 | 330 | 1232 | 104 | 1154 | 90 | 576 | 48 | 566 | 48 | 440 | 46 | 292 | 31 |
第一次試験:国語100ã€è‹±èªž100ã€æ•°å¦100
ç¬¬äºŒæ¬¡è©¦é¨“ï¼šé¢æŽ¥
å‚照:https://www.hs.keio.ac.jp/exam/result.html
| å¹´ | 募集 | 志願者 | ä¸€æ¬¡åˆæ ¼ | 二次å—験 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦äºˆå®šè€…æ•° |
| 2023.1.23 | 40 | 89 | 55 | 55 | 41 | 41 |
| 2022 | 40 | 92 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 2021 | 40 | 81 | 49 | 49 | 40 | 40 |
| 2020 | 40 | 102 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 2019 | 40 | 105 | 60 | 60 | 40 | 40 |
第一次é¸è€ƒï¼šæ›¸é¡žå¯©æŸ»
第二次é¸è€ƒï¼šé¢æŽ¥ãƒ»ä½œæ–‡
å‚照:https://www.hs.keio.ac.jp/exam/result.html
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | è£œæ¬ ç™ºè¡¨ |
| 2023.2.1 | ç´„180 | 587 | 557 | 195 | |
| 2022.2.1 | ç´„180 | 619 | 575 | 205 | 70 |
| 2021.2.1 | ç´„180 | 603 | 563 | 195 | 70 |
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | 一次å—験 | ä¸€æ¬¡åˆæ ¼ | 二次å—験 | åˆæ ¼è€…æ•° | è£œæ¬ ç™ºè¡¨ |
| 2023.2.3-5 | ç´„120 | 856 | 697 | 289 | 250 | 135 | 38 |
| 2022.2.3-5 | ç´„120 | 1012 | 891 | 304 | 217 | 140 | 32 |
| 2021.2.3-5 | ç´„120 | 1026 | 891 | 312 | 212 | 158 | 33 |
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/慶應義塾高ç‰å¦æ ¡?