| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1920å¹´ |
| 地域 | å³¶æ ¹çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å³¶æ ¹çœŒå‡ºé›²å¸‚ä»Šå¸‚ç”º1800 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | ç†æ•°ç§‘66ã€æ™®é€šç§‘60 |
| 進å¦åŠ› | F |
| 1å¦å¹´ | ç†æ•°ç§‘36ã€æ™®é€šç§‘252 |
| HP | http://www.izumo-hs.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | 岡山 | é³¥å– | å³¶æ ¹ | |||||||||||
| 2023 | 10 | |||||||||||||
| 2022 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 2021 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | |||||
| 2020 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 2019 | 19 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | |||||
| 2018 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 8 | 5 | |||||
| 2016 | 13 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||
| 2015 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 2014 | 16 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2013 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||
| 2012 | 17 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 2011 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 4 | |||||
| 2010 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||
| 2009 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 | 6 | 1 | |||||
| 2008 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | |||||
| 2007 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 10 | 2 | |||||
| 2006 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 2005 | 4 | ? | ? | ? | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | |||||
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šé€²è·¯æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(出雲)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/出雲高ç‰å¦æ ¡?