| 分類 | æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1975å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å…«çŽ‹å市高倉町68-1 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 73 |
| 進å¦åŠ› | E |
| å¦å¹´ | 316å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 2022 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2021 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 2020 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 2019 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | |
| 2018 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 22 | ||
| 2017 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | |
| 2016 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| 2015 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | |
| 2014 | 2 | 7 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 | 26 | |
| 2013 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | 19 | ||
| 2012 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2011 | 4 | 7 | 2 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 23 | ||
| 2010 | 6 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | |
| 2009 | 5 | 7 | 2 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | |
| 2008 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2007 | 5 | 16 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 22 | |||
| 2006 | 11 | 10 | 4 | 8 | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 2005 | 9 | 9 | 2 | 8 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 2004 | 11 | 8 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 2003 | 5 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 15 | |||
| 2002 | ? | 9 | 5 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 21 | ||
| 2001 | ? | 15 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 14 | |||
| 2000 | ? | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
| 1999 | ? | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 18 | |||
| 1998 | ? | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | |
| 1997 | ? | 11 | 3 | 4 | 20 | 4 | 3 | 1 | |||
| 1996 | ? | 9 | 5 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1995 | ? | 14 | 2 | 11 | 17 | 6 | 1 | 1 | 36 | ||
| 1994 | ? | 13 | 4 | 1 | 20 | 7 | 6 | 2 | 31 | ||
| 1993 | ? | 15 | 3 | 7 | 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | 39 | |
| 1992 | ? | 14 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14 | 1 | 21 | ||
| 1991 | ? | 16 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 1990 | ? | 13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1989 | ? | 11 | 6 | 6 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 1988 | ? | 12 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | |
| 1987 | ? | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 1986 | ? | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| 1985 | ? | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 1984 | ? | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 1983 | ? | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 1982 | ? | 1 | 5 | ||||||||
| 1981 | ? | 3 | |||||||||
| 1980 | ? | 3 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å…«çŽ‹åæ±)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 33 | 30 | 63 | 36 | 63 | 99 | 33 | 30 | 63 |
| 2022 | 32 | 30 | 62 | 71 | 94 | 165 | 32 | 30 | 62 |
| 2021 | 32 | 30 | 62 | 87 | 115 | 202 | 32 | 30 | 62 |
| 2020 | 32 | 30 | 62 | 49 | 76 | 125 | 32 | 30 | 62 |
| 2019 | 33 | 30 | 63 | 52 | 80 | 132 | 33 | 30 | 63 |
| 2018 | 32 | 30 | 62 | 71 | 99 | 170 | 32 | 30 | 62 |
| 2017 | 33 | 30 | 63 | 67 | 91 | 158 | 33 | 30 | 63 |
å‚照:2023都立高(推薦) 2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 132 | 121 | 253 | 175 | 150 | 325 | 166 | 142 | 308 | 138 | 119 | 257 | 137 | 119 | 256 | 1.33 | 1.24 | 1.28 |
| 2022 | 132 | 122 | 254 | 215 | 195 | 410 | 202 | 184 | 386 | 134 | 125 | 259 | 132 | 125 | 257 | 1.63 | 1.60 | 1.61 |
| 2021 | 132 | 122 | 254 | 220 | 168 | 388 | 207 | 165 | 372 | 135 | 124 | 259 | 135 | 124 | 259 | 1.67 | 1.38 | 1.53 |
| 2020 | 132 | 122 | 254 | 182 | 189 | 371 | 165 | 182 | 347 | 135 | 124 | 259 | 135 | 124 | 259 | 1.38 | 1.55 | 1.46 |
| 2019 | 132 | 121 | 253 | 170 | 164 | 334 | 159 | 158 | 317 | 135 | 123 | 258 | 135 | 123 | 258 | 1.29 | 1.36 | 1.32 |
| 2018 | 132 | 122 | 254 | 205 | 186 | 391 | 191 | 181 | 372 | 135 | 124 | 259 | 135 | 124 | 259 | 1.55 | 1.52 | 1.54 |
| 2017 | 132 | 121 | 253 | 177 | 168 | 345 | 170 | 164 | 334 | 136 | 123 | 259 | 136 | 121 | 257 | 1.34 | 1.39 | 1.36 |
å‚照:2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å…«çŽ‹åæ±é«˜ç‰å¦æ ¡?