
æ¦‚è¦ †
解説 †
- åƒè‘‰çœŒå¸‚å·å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸é«˜ä¸€è²«ã®å…±å¦æ ¡ã§ã‚る。
- 公立ã£ã½ã„åå‰ã§ã¯ã‚ã‚‹ãŒç§ç«‹é«˜æ ¡ã§ã‚る。
- 内部生ã¨å¤–部生ã¯3年次ã§åˆæµã™ã‚‹ã€‚1937å¹´ã€è‹±å›½ã®ãƒ‘ブリックスクールを模倣ã¨ã—ã€è‡ªä¸»æ€§ã‚’å°Šé‡ã™ã‚‹ç´³å£«æ•™è‚²ã‚’ç†æƒ³ã¨ã—ã¦è¨ç«‹ã•れãŸã€‚
- é–‹æ ¡å½“åˆã¯ç”·åæ ¡ã§ã‚ã£ãŸãŒã€2003å¹´ã«ä¸å¦ãŒå…±å¦åŒ–ã—ã€2006å¹´ã«é«˜æ ¡ãŒå…±å¦åŒ–ã—ãŸã€‚ä¸å¦ã‹ã‚‰350åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰100åãŒå…¥å¦ã™ã‚‹ã€‚
- 毎年医å¦éƒ¨ã«ã¯å›½ç«‹ç§ç«‹åˆã‚ã›ã¦50å程度ãŒé€²å¦ã™ã‚‹ã€‚人数ã¯å¹´ã€…増ãˆã¦ã„る。
- åƒè‘‰çœŒã®ç§ç«‹é«˜æ ¡ã§ã¯ã€æ¸‹è°·æ•™è‚²å¦åœ’幕張高ç‰å¦æ ¡ã«æ¬¡ã„ã§2番手ã®ä½ç½®ã¥ã‘ã¨ãªã‚‹ã€‚
- 2003å¹´ã®å…±å¦åŒ–以é™ã€é€²å¦å®Ÿç¸¾ã‚’グングン伸ã°ã—ãŸã€‚å…ƒã€…ã€æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ã¯ä¸€æ¡ã§ã‚ã£ãŸãŒã€è¿‘å¹´ã¯äºŒæ¡ã§å®‰å®šã—ã¦ã„る。
- 2021年度ã®å¤§å¦å…¥è©¦ã§æ±å¤§ã«22人(ç¾å½¹18人)ã®åˆæ ¼è€…を輩出ã—ãŸã€‚åˆã®20人çªç ´ã¨ã¨ã‚‚ã«ã€ç¾å½¹åˆæ ¼18人もéŽåŽ»æœ€å¤šã‚’è¨˜éŒ²ã—ãŸã€‚ç¾å½¹ã§ã®å›½å…¬ç«‹åˆæ ¼è€…ã¯è¨ˆ150äººã€‚å’æ¥ç”ŸãŒç´„400人ã®ã†ã¡ã®ç´„4割ã¨ãªã‚‹ã€‚ã•らã«2022å¹´ã¯2021å¹´ä»¥ä¸Šã®æˆç¸¾ã‚’残ã—ã€ã“れã¾ã§æ±äº¬ãƒ»ç¥žå¥ˆå·ã®é›£é–¢æ ¡å…¥è©¦ã®å‰ã®ã€ŒãŠè©¦ã—å—験ã€ã¨ã—ã¦ã®æ€§æ ¼ãŒå¼·ã‹ã£ãŸå¸‚å·ã ãŒã€åˆæ ¼è€…ã®ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ãŒå¹´ã€…高ããªã£ã¦ã„る。サピックスオープンã§ã®80%åˆæ ¼å差値ã¯ã¯2月1æ—¥ã®æ¦è”µã€æ—©ç¨²ç”°ã€æµ·åŸŽã¨åŒç‰ã¨ãªã£ã¦ã„る。
- 京æˆç·šã€Œé¬¼è¶Šé§…ã€ã‹ã‚‰å¾’æ©20分。JRç·æ¦ç·šã€Œæœ¬å…«å¹¡é§…ã€ã‹ã‚‰ãƒã‚¹11分。ãã®ã»ã‹ JR「市å·å¤§é‡Žé§…ã€ã€ã€Œè¥¿èˆ¹æ©‹é§…ã€ã‹ã‚‰ã‚‚ãƒã‚¹ã®ä¾¿ã‚る。
- 「医進ゼミã€ãªã‚‹åŒ»å¦éƒ¨å¿—望者å‘ã‘ã®è¬›åº§ãŒã‚りã€åŒ»å¦éƒ¨å¿—å‘ã‚‚å¼·ã„。
æ²¿é© †
- 1937å¹´ - 市å·ä¸å¦æ ¡é–‹æ ¡ã€‚第1回入å¦å¼ã¯32åã§ã‚ã£ãŸã€‚
- 1967å¹´ - 第3æ ¡åœ°ã‚’å–得。ç¾åœ¨ã®æœ¬æ ¡èˆŽæ•·åœ°ã§ã‚る。
- 1969年 - 第1回アメリカホームステイ実施
- 1987å¹´ - 市å·å¦åœ’創立50周年å¼å…¸å®Ÿæ–½
- 2003å¹´ - 市å·ä¸å¦æ ¡å…±å¦åŒ–ã€æ–°æ ¡èˆŽæ–½å·¥ã€ç§»è»¢
- 2006å¹´ - 市å·é«˜ç‰å¦æ ¡å…±å¦åŒ–
- 2007å¹´ - 第三教育棟完æˆ
- 2009å¹´ - 文部科å¦çœSSHæŒ‡å®šæ ¡ã¨ãªã‚‹
- 2012年 - 創立75周年
- 2015å¹´ - æ ¡èˆŽä½µè¨ã®å¸‚å·å¦åœ’ç·åˆã‚°ãƒ©ã‚¦ãƒ³ãƒ‰æ–½å·¥
åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ †
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | åƒè‘‰ |
|---|
| 2024 | 18 | 31 | 5 | 10 | 9 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33 |
| 2023 | 20 | 15 | 7 | 9 | 17 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 35 |
| 2022 | 25 | 23 | 7 | 12 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 48 |
| 2021 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 37 |
| 2020 | 16 | 14 | 3 | 17 | 9 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 29 |
| 2019 | 17 | 16 | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 26 |
| 2018 | 16 | 18 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 38 |
| 2017 | 17 | 18 | 5 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 32 |
| 2016 | 7 | 13 | 3 | 8 | 13 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 41 |
| 2015 | 9 | 13 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5 | | 37 |
| 2014 | 15 | 11 | 2 | 19 | 13 | 7 | 9 | | 2 | 1 | 23 |
| 2013 | 9 | 13 | 2 | 6 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 2012 | 7 | 6 | | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| 2011 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | | 1 | | 23 |
| 2010 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 32 |
| 2009 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 20 |
| 2008 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 15 |
| 2007 | 8 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2006 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | | | | 13 |
| 2005 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | | 1 | | 16 |
| 2004 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | | | 15 |
| 2003 | 2 | 7 | 3 | | 8 | 1 | 1 | 2 | | | 19 |
| 2002 | ? | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | | | 1 | 14 |
| 2001 | ? | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | | | 11 |
| 2000 | ? | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 13 |
| 1999 | ? | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 14 |
| 1998 | ? | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | | 19 |
| 1997 | ? | 7 | | 5 | 7 | 2 | 8 | | | | 29 |
| 1996 | ? | 8 | 1 | 8 | 14 | 4 | 9 | 2 | | 1 | 20 |
| 1995 | ? | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | 9 |
| 1994 | ? | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 13 |
| 1993 | ? | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 1992 | ? | 7 | 4 | 9 | 14 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 20 |
| 1991 | ? | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 1990 | ? | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | | 31 |
| 1989 | ? | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 1988 | ? | 3 | | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 13 |
| 1987 | ? | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 1986 | ? | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | | 24 |
| 1985 | ? | | 1 | 1 | 4 | | | | 2 | | 16 |
| 1984 | ? | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 19 |
| 1983 | ? | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 12 |
| 1982 | ? | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 18 |
| 1981 | ? | 2 | | | | 1 | | | | | 14 |
| 1980 | ? | 1 | | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | |
| 1979 | ? | 4 | 1 | | 2 | 3 | 2 | | | | 20 |
| 1978 | ? | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| 1977 | ? | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 12 |
| 1976 | ? | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| 1975 | ? | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 1974 | ? | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| 1973 | ? | | | | 1 | | | | | | 5 |
| 1972 | ? | 2 | | | | | | | | | 4 |
| 1971 | ? | | | | | | | | | | 3 |
| 1970 | ? | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 1969 | ? | | | | | | | | | | |
| 1968 | ? | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
| 1967 | ? | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| 1966 | ? | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 1965 | ? | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 1964 | ? | 1 | | | | | | | 1 | | 5 |
| 1963 | ? | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 6 |
| 1962 | ? | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 1961 | ? | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 6 |
| 1960 | ? | | | | 1 | 2 | | | | | 4 |
| 1959 | ? | | | 1 | | | 1 | | | | 7 |
| 1958 | ? | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| 1957 | ? | | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1956 | ? | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
- 2022å¹´ã¯ã€æ±å¤§ï¼‹å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ã§48åã¨ã‹ãªã‚Šã®å¥½æˆç¸¾ã‚’å©ã出ã—ãŸã€‚
- 2023å¹´ã€æ—©æ…¶ä¸Šç†ã®å®Ÿåˆæ ¼è€…数ランã‚ングã®ãƒˆãƒƒãƒ—ã¯ã€æ˜¨å¹´ã®4ä½ã‹ã‚‰é †ä½ã‚’上ã’ãŸå¸‚å·ã§ã€åˆæ ¼è€…æ•°ã¯376äººã€‚åˆæ ¼è€…æœ€å¤šã¯æ±äº¬ç†ç§‘大ã®131人ã§ã€å’æ¥ç”Ÿã®3割ãŒç¾å½¹ã§åˆæ ¼ã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã«ãªã‚‹ã€‚残りã®3大å¦ã®åˆæ ¼è€…æ•°ã¯ã€æ—©å¤§102äººã€æ…¶å¤§86人ã€ä¸Šæ™ºå¤§57人。4大å¦ã‚’併願ã—ã¦ã„る生徒もå«ã¾ã‚Œã‚‹ãŒã€å’æ¥ç”Ÿã®88.9%ãŒç¾å½¹ã§æ—©æ…¶ä¸Šç†ã«åˆæ ¼ã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã«ãªã‚‹ã€‚
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(市å·)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
é«˜æ ¡ç”Ÿæ´» †
- é«˜æ ¡å…¥è©¦ã¯5ç§‘ç›®ã§ã‚る。
å’æ¥ç”Ÿ †
- æ‘è¶Šç¥æ°‘:大å¦ã¯é’å±±å¦é™¢å¤§å¦ã§æŒ¯ã‚‹ã‚ãšã€ãªãœã‹å¸‚å·å¸‚市長ã¸ã€‚市長時代ã¯å€‹äººçš„ã«ä½¿ã†ã‚·ãƒ£ãƒ¯ãƒ¼å®¤ã‚’400万円近ã„税金ã§å¢—è¨ã—ãŸã‚Šãƒ†ã‚¹ãƒ©ã‚’購入ã™ã‚‹ãªã©æ˜Žã‚‰ã‹ã«è…æ•—ã—ã¦ã„ãŸã€‚
é«˜æ ¡ç”Ÿæ´» †
- 医進ゼミ: 医å¦éƒ¨é€²å¦ã‚’目指ã™ç”Ÿå¾’ã¸ã®è¬›åº§. 医å¦éƒ¨é€²å¦ã‚’目指ã™é«˜2生徒を対象ã«1å¹´é–“ã®ã‚«ãƒªã‚ュラムを組ã¿ã€ç—…院見å¦ã‚„å°è«–文指導ãªã©ã‚’行ã£ã¦ã„ã。
市å·é«˜å…¥è©¦ †
一般入試 †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023.1.17 | 90 | 706 | 405 | 702 | 404 | 406 | 217 | 1.73 | 1.86 | 282/500 | 282/500 |
| 2022.1.17 | 90 | 698 | 385 | 696 | 384 | 329 | 152 | 2.12 | 2.53 | 303/500 | 303/500 |
| 2021.1.17 | 90 | 567 | 316 | 562 | 315 | 383 | 203 | 1.46 | 1.55 | 256/500 | 256/500 |
| 2020.1.17 | 90 | 659 | 301 | 659 | 301 | 399 | 146 | 1.65 | 2.06 | 262/500 | 262/500 |
| 2019.1.17 | | 655 | 360 | 654 | 360 | 350 | 172 | 1.87 | 2.09 | 255/500 | 255/500 |
| 2019.2.5 | | 181 | 132 | 173 | 131 | 27 | 23 | 6.41 | 5.69 | 187/300 | 187/300 |
帰国生入試 †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023.1.17 | | 41 | 21 | 41 | 21 | 27 | 14 | 1.51 | 1.50 |
| 2022.1.17 | | 49 | 40 | 49 | 39 | 23 | 15 | 2.13 | 2.60 |
| 2021.1.17 | | 29 | 26 | 29 | 26 | 19 | 21 | 1.53 | 1.23 |
| 2020.1.17 | | 35 | 27 | 35 | 27 | 23 | 12 | 1.52 | 2.25 |
| 2019.1.17 | | 69 | 31 | 69 | 31 | 37 | 15 | 1.86 | 2.06 |
å˜é¡˜æŽ¨è–¦å…¥è©¦ †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023.1.17 | 30 | 55 | 45 | 55 | 45 | 23 | 8 | 2.39 | 5.63 |
| 2022.1.17 | 30 | 35 | 33 | 34 | 33 | 21 | 9 | 1.61 | 3.66 |
| 2021.1.17 | 30 | 40 | 31 | 40 | 31 | 19 | 17 | 2.10 | 1.82 |
| 2020.1.17 | 30 | 37 | 26 | 37 | 26 | 23 | 12 | 1.61 | 2.16 |
| 2019.1.17 | | 40 | 52 | 40 | 51 | 24 | 16 | 1.66 | 3.18 |
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœæ¦‚è¦
市å·ä¸å…¥è©¦ †
12月帰国生入試 †
| å…¥å¦å¹´åº¦ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023 | | 53 | 53 | 49 | 51 | 20 | 27 | 2.45 | 1.88 |
| 2022 | | 43 | 43 | 42 | 42 | 19 | 20 | 2.21 | 2.10 |
| 2021 | | 49 | 52 | 46 | 49 | 21 | 18 | 2.19 | 2.72 |
| 2020 | | 51 | 48 | 50 | 43 | 15 | 17 | 3.33 | 2.53 |
| 2019 | | 64 | 42 | 64 | 41 | 24 | 13 | 2.66 | 3.15 |
第1回入試 †
一般入試 †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023.1.20 | 180 | 100 | 1767 | 912 | 1728 | 880 | 738 | 305 | 2.34 | 2.88 | 255/400 | 255/400 |
| 2022.1.20 | 180 | 100 | 1557 | 900 | 1512 | 857 | 727 | 325 | 2.07 | 2.64 | 241/400 | 243/400 |
| 2021.1.20 | 180 | 100 | 1568 | 895 | 1532 | 867 | 729 | 320 | 2.10 | 2.71 | 223/400 | 230/400 |
| 2020.1.20 | 180 | 100 | 1759 | 977 | 1731 | 960 | 817 | 332 | 2.11 | 2.89 | 226/400 | 226/400 |
| 2019.1.20 | 180 | 100 | 1629 | 982 | 1593 | 942 | 775 | 368 | 2.05 | 2.56 | 246/400 | 248/400 |
試験科目:国語ã€ç®—æ•°ã€ç¤¾ä¼šã€ç†ç§‘
1月帰国生入試 †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023.1.20 | | 48 | 15 | 46 | 15 | 22 | 8 | 2.09 | 1.87 |
| 2022.1.20 | | 50 | 13 | 49 | 12 | 30 | 5 | 1.63 | 2.40 |
| 2021.1.20 | | 51 | 24 | 50 | 23 | 26 | 9 | 1.92 | 2.55 |
| 2020.1.20 | | 50 | 18 | 50 | 18 | 26 | 9 | 1.92 | 2.00 |
| 2019.1.20 | | 47 | 22 | 46 | 22 | 26 | 8 | 1.77 | 2.75 |
試験科目:国語ã€ç®—æ•°ã€ç¤¾ä¼šã€ç†ç§‘
è‹±èªžé¸æŠžå…¥è©¦ †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2020.1.20 | | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9.00 | 3.00 |
| 2019.1.20 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1.66 | ∞ |
試験科目:国語ã€ç®—æ•°ã€è‹±èªžâ… ã€è‹±èªžâ…¡
第2回入試 †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2023.2.4 | 40 | 326 | 238 | 308 | 224 | 57 | 29 | 5.40 | 7.72 | 282/400 | 282/400 |
| 2022.2.4 | 40 | 248 | 196 | 235 | 184 | 34 | 18 | 6.91 | 10.22 | 270/400 | 270/400 |
| 2021.2.4 | 40 | 227 | 194 | 207 | 180 | 30 | 21 | 6.90 | 10.47 | 253/400 | 253/400 |
| 2020.2.4 | 40 | 259 | 236 | 234 | 220 | 25 | 16 | 9.36 | 13.75 | 269/400 | 269/400 |
| 2019.2.4 | 40 | 306 | 239 | 296 | 230 | 24 | 16 | 12.33 | 14.37 | 271/400 | 271/400 |
試験科目:国語ã€ç®—æ•°ã€ç¤¾ä¼šã€ç†ç§‘
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœæ¦‚è¦
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
コメント †