| 分類 | æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ |
|---|---|
| よ㿠| ã¯ããŠã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1888å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å°æ±åŒºå…ƒæµ…è‰1-6-22 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | (60) |
| å¦å¹´ | 240å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2021 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2019 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2017 | ? | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2016 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2015 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2014 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2013 | ? | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2012 | ? | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2011 | ? | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2010 | 1 | |||||||||
| 2009 | ? | |||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | ? | |||||||||
| 2006 | ? | 4 | 2 | |||||||
| 2005 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(白鷗)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
youtube:旅立ã¡ã®æ—¥ã«
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2022 | 8 | 8 | 16 | 12 | 21 | 33 | 8 | 8 | 16 |
| 2021 | 8 | 8 | 16 | 24 | 22 | 46 | 8 | 8 | 16 |
| 2020 | 8 | 8 | 16 | 7 | 17 | 24 | 7 | 9 | 16 |
| 2019 | 8 | 8 | 16 | 19 | 27 | 46 | 8 | 8 | 16 |
| 2018 | 8 | 8 | 16 | 13 | 12 | 25 | 8 | 8 | 16 |
| 2017 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 42 | 8 | 8 | 16 |
2023å¹´ã‹ã‚‰ã€å‹Ÿé›†åœæ¢
å‚照:2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2022 | 31 | 31 | 62 | 63 | 45 | 108 | 51 | 41 | 92 | 37 | 29 | 66 | 36 | 29 | 65 | 2.03 | 1.45 | 1.74 |
| 2021 | 31 | 31 | 62 | 58 | 52 | 110 | 48 | 48 | 96 | 33 | 33 | 66 | 32 | 33 | 65 | 1.87 | 1.68 | 1.77 |
| 2020 | 31 | 31 | 62 | 38 | 45 | 83 | 34 | 40 | 74 | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | 1.23 | 1.45 | 1.34 |
| 2019 | 31 | 31 | 62 | 61 | 41 | 102 | 49 | 40 | 89 | 33 | 33 | 66 | 32 | 32 | 64 | 1.97 | 1.32 | 1.65 |
| 2018 | 31 | 31 | 62 | 49 | 44 | 93 | 41 | 43 | 84 | 33 | 33 | 66 | 33 | 32 | 65 | 1.58 | 1.42 | 1.50 |
| 2017 | 31 | 31 | 62 | 54 | 45 | 99 | 39 | 40 | 79 | 33 | 32 | 65 | 32 | 32 | 64 | 1.74 | 1.45 | 1.60 |
2023å¹´ã‹ã‚‰ã€å‹Ÿé›†åœæ¢
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | å—æ¤œå€çއ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | 167 | 640 | 616 | 167 | 3.69 | |||||
| 2024 | 83 | 81 | 275 | 413 | 257 | 394 | 83 | 81 | 3.10 | 4.86 |
| 2023 | 83 | 83 | 307 | 439 | 282 | 412 | 83 | 83 | 3.40 | 4.96 |
| 2022 | 68 | 66 | 288 | 418 | 272 | 395 | 68 | 66 | 4.00 | 5.98 |
| 2021 | 68 | 67 | 323 | 460 | 304 | 437 | 68 | 67 | 4.47 | 6.52 |
| 2020 | 67 | 66 | 382 | 514 | 362 | 484 | 67 | 66 | 5.40 | 7.33 |
| 2019 | 66 | 68 | 395 | 537 | 380 | 515 | 66 | 68 | 5.76 | 7.57 |
| 2018 | 66 | 68 | 411 | 547 | 394 | 520 | 66 | 68 | 5.97 | 7.65 |
| 2017 | 78 | 73 | 390 | 556 | 378 | 536 | 78 | 73 | 4.85 | 7.34 |
| 2016 | 76 | 72 | 382 | 598 | 368 | 580 | 76 | 72 | 4.84 | 8.06 |
| 2015 | 79 | 75 | 443 | 581 | 434 | 563 | 79 | 75 | 5.49 | 7.51 |
| 2014 | 74 | 72 | 479 | 627 | 464 | 601 | 74 | 72 | 6.27 | 8.35 |
| 2013 | 74 | 75 | 518 | 724 | 506 | 693 | 74 | 75 | 6.84 | 9.24 |
| 2012 | 75 | 71 | 487 | 659 | 465 | 635 | 75 | 71 | 6.20 | 8.94 |
| 2011 | 70 | 74 | 452 | 642 | 438 | 623 | 70 | 74 | 6.26 | 8.42 |
| 2010 | 72 | 72 | 400 | 613 | 388 | 593 | 72 | 72 | 5.39 | 8.24 |
| 2009 | 70 | 74 | 445 | 590 | 425 | 571 | 70 | 74 | 6.07 | 7.72 |
| 2008 | 69 | 75 | 440 | 716 | 414 | 687 | 69 | 75 | 6.00 | 9.16 |
| 2007 | 72 | 72 | 456 | 695 | 438 | 664 | 72 | 72 | 6.08 | 9.22 |
| 2006 | 70 | 74 | 360 | 541 | 334 | 521 | 70 | 74 | 4.78 | 7.04 |
| 2005 | 75 | 69 | 852 | 1202 | 343 | 341 | 60 | 84 | 14.20 | 14.31 |
å‚ç…§ï¼šå‹Ÿé›†æƒ…å ±
å‚照:2025å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2024å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2023å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2022å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2021å—æ¤œçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨
å‚照:2020å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2019å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2018åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2017å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçŠ¶æ³ åˆæ ¼ç™ºè¡¨ã€€2015å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçжæ³
å‚照:2025~2023応募状æ³
å‚照:2005~2016ã‚€ãŽã£ååºƒå ´
| å¹´ | 募集 | 応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | å—æ¤œå€çއ | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2026 | |||||||||
| 2025 | 30 | 43 | 43 | 30 | 1.43 | ||||
| 2024 | 30 | 18 | 26 | 17 | 25 | 11 | 19 | 1.55 | 1.32 |
| 2023 | 30 | 10 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 1.00 | 1.00 |
| 2022 | 24 | 19 | 26 | 19 | 26 | 9 | 15 | 2.11 | 1.73 |
| 2021 | 24 | 29 | 26 | 28 | 26 | 9 | 15 | 3.11 | 1.73 |
| 2020 | 24 | 27 | 26 | 27 | 25 | 9 | 15 | 3.00 | 1.67 |
| 2019 | 24 | 38 | 34 | 37 | 32 | 9 | 15 | 4.11 | 2.13 |
| 2018 | 24 | 22 | 27 | 20 | 25 | 10 | 24 | 2.00 | 1.04 |
å‚照:2025éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶š
å‚照:2024éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶šã€€2023éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶šã€€2022éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶š
å‚照:2021éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶šã€€2020éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶šã€€2019éƒ½ç«‹ä¸æ•™(海外・在京)å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å…¥å¦æ‰‹ç¶š
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/白鷗高ç‰å¦æ ¡?