| 分類 | æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ |
|---|---|
| よ㿠| ã“ã‚„ã¾ã ã„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1922å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å“å·åŒºå°å±±3-3-32 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 69 |
| 進å¦åŠ› | |
| 1å¦å¹´ | 316å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ? |
| 2023 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2021 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 2020 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2018 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | ||||
| 2016 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2015 | ? | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 2013 | ? | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 2012 | ? | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 2011 | ? | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 2010 | ? | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 2009 | ? | 3 | 5 | ||||||||
| 2008 | ? | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2007 | ? | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 2006 | ? | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 2005 | ? | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2004 | ? | 1 | 1 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å°å±±å°)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2026 | |||||||||
| 2025 | 64 | 171 | 64 | ||||||
| 2024 | 64 | 164 | 64 | ||||||
| 2023 | 33 | 30 | 63 | 98 | 124 | 222 | 33 | 30 | 63 |
| 2022 | 32 | 30 | 62 | 88 | 112 | 200 | 32 | 30 | 62 |
| 2021 | 32 | 30 | 62 | 75 | 101 | 176 | 32 | 30 | 62 |
| 2020 | 32 | 30 | 62 | 92 | 132 | 224 | 32 | 30 | 62 |
| 2019 | 33 | 30 | 63 | 108 | 145 | 253 | 33 | 30 | 63 |
| 2018 | 32 | 30 | 62 | 110 | 135 | 245 | 32 | 30 | 62 |
| 2017 | 33 | 30 | 63 | 93 | 146 | 239 | 33 | 30 | 63 |
å‚照:2025都立高(推薦) 2024都立高(推薦)
å‚照:2023都立高(推薦) 2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2026 | ||||||||||||||||||
| 2025 | 252 | 368 | 343 | 256 | 255 | 1.46 | ||||||||||||
| 2024 | 252 | 339 | 316 | 256 | 256 | 1.35 | ||||||||||||
| 2023 | 132 | 121 | 253 | 197 | 186 | 383 | 177 | 182 | 359 | 124 | 132 | 256 | 121 | 131 | 252 | 1.49 | 1.54 | 1.51 |
| 2022 | 132 | 122 | 254 | 205 | 179 | 384 | 183 | 170 | 353 | 139 | 119 | 258 | 139 | 119 | 258 | 1.55 | 1.47 | 1.51 |
| 2021 | 132 | 122 | 254 | 165 | 177 | 342 | 156 | 170 | 326 | 133 | 124 | 257 | 132 | 124 | 256 | 1.25 | 1.45 | 1.35 |
| 2020 | 132 | 122 | 254 | 204 | 213 | 417 | 192 | 207 | 399 | 134 | 124 | 258 | 134 | 124 | 258 | 1.55 | 1.75 | 1.64 |
| 2019 | 132 | 121 | 253 | 215 | 227 | 442 | 206 | 217 | 423 | 134 | 122 | 256 | 134 | 122 | 256 | 1.63 | 1.88 | 1.75 |
| 2018 | 132 | 122 | 254 | 214 | 203 | 417 | 198 | 201 | 399 | 133 | 124 | 257 | 133 | 124 | 257 | 1.62 | 1.66 | 1.64 |
| 2017 | 132 | 121 | 253 | 205 | 219 | 424 | 187 | 210 | 397 | 134 | 123 | 257 | 133 | 123 | 256 | 1.55 | 1.81 | 1.68 |
å‚照:2025都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2024都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å°å±±å°é«˜ç‰å¦æ ¡?