| 分類 | æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1940å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºç¥žå®®å‰äºŒä¸ç›®1番8å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 71 |
| 進å¦åŠ› | Eα |
| å¦å¹´ | 277å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 104 | 43 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 72 | 48 |
| 2023 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 86 | 70 | |
| 2022 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 121 | 56 | |
| 2021 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 13 | 7 | 1 | 103 | 58 | ||
| 2020 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 88 | 55 |
| 2019 | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 80 | 50 | |
| 2018 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 72 | 51 | |
| 2017 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 72 | 38 | |||
| 2016 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 83 | 40 | ||
| 2015 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 95 | 41 | ||
| 2014 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 111 | 41 |
| 2013 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 93 | 36 | |||
| 2012 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 84 | 26 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 74 | 21 | ||||
| 2010 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 67 | 31 | ||||
| 2009 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 21 | ||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 54 | 30 | |||
| 2007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 78 | 14 | ||||
| 2006 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 84 | 24 | |||||
| 2005 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51 | 22 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é’å±±)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2026 | |||||||||
| 2025 | 56 | 238 | 56 | ||||||
| 2024 | 56 | 212 | 56 | ||||||
| 2023 | 29 | 26 | 55 | 90 | 120 | 210 | 29 | 26 | 55 |
| 2022 | 14 | 13 | 27 | 83 | 125 | 208 | 14 | 13 | 27 |
| 2021 | 14 | 13 | 27 | 86 | 127 | 213 | 14 | 13 | 27 |
| 2020 | 14 | 13 | 27 | 61 | 92 | 153 | 14 | 13 | 27 |
| 2019 | 14 | 13 | 27 | 82 | 92 | 174 | 14 | 13 | 27 |
| 2018 | 16 | 15 | 31 | 65 | 85 | 150 | 16 | 15 | 31 |
| 2017 | 14 | 13 | 27 | 54 | 106 | 160 | 14 | 13 | 27 |
å‚照:2025都立高(推薦) 2024都立高(推薦)
å‚照:2023都立高(推薦) 2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2026 | ||||||||||||||||||
| 2025 | 221 | 433 | 381 | 227 | 225 | 1.96 | ||||||||||||
| 2024 | 221 | 458 | 412 | 227 | 226 | 2.07 | ||||||||||||
| 2023 | 116 | 106 | 222 | 228 | 218 | 446 | 197 | 200 | 397 | 114 | 113 | 227 | 114 | 113 | 227 | 1.97 | 2.06 | 2.01 |
| 2022 | 130 | 120 | 250 | 293 | 265 | 558 | 266 | 253 | 519 | 137 | 119 | 256 | 134 | 119 | 253 | 2.25 | 2.21 | 2.23 |
| 2021 | 130 | 120 | 250 | 261 | 293 | 554 | 222 | 271 | 493 | 133 | 123 | 256 | 131 | 123 | 254 | 2.01 | 2.44 | 2.22 |
| 2020 | 130 | 120 | 250 | 310 | 270 | 580 | 256 | 255 | 511 | 132 | 123 | 255 | 130 | 123 | 253 | 2.38 | 2.25 | 2.32 |
| 2019 | 131 | 119 | 250 | 285 | 250 | 535 | 247 | 235 | 482 | 133 | 122 | 255 | 133 | 121 | 254 | 2.18 | 2.10 | 2.14 |
| 2018 | 149 | 137 | 286 | 304 | 251 | 555 | 262 | 230 | 492 | 151 | 140 | 291 | 150 | 140 | 290 | 2.04 | 1.83 | 1.94 |
| 2017 | 130 | 120 | 250 | 258 | 250 | 508 | 225 | 224 | 449 | 132 | 124 | 256 | 132 | 124 | 256 | 1.98 | 2.08 | 2.03 |
å‚照:2025都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2024都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§