| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1900å¹´ |
| 地域 | 新潟県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 新潟県新潟市ä¸å¤®åŒºå¦æ ¡ç”ºé€šäºŒç•ªç”º5317-1 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科å¦ç©¶ï¼š61 普通科:55 食物科:52 音楽科:50 |
| 定員 | 普通科å¦ç©¶80å æ™®é€šç§‘200å 音楽科40å 食物科40å |
| HP | http://www.niigatachuo-h.nein.ed.jp/ |

å›³ï¼šæ–°æ½Ÿé«˜æ ¡ã¨æ–°æ½Ÿå—é«˜æ ¡ã¨ã®ä½ç½®é–¢ä¿‚
出典:wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021 | 21 | ||||||||||
| 2020 | 15 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| 2018 | 15 | ||||||||||
| 2017 | 2 | 23 | |||||||||
| 2016 | 3 | 32 | |||||||||
| 2015 | 33 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
| 2013 | 49 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 34 | |||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 52 | ||||||||
| 2010 | 1 | 46 | |||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
| 2008 | 1 | 48 | |||||||||
| 2007 | 1 | 54 | |||||||||
| 2006 | 24 | ||||||||||
| 2005 | 19 | ||||||||||
| 2004 | 19 | ||||||||||
| 2003 | 26 | ||||||||||
| 2002 | 11 | ||||||||||
| 2001 | 24 | ||||||||||
| 2000 | 19 | ||||||||||
| 1999 | 30 | ||||||||||
| 1998 | 25 | ||||||||||
| 1997 | 21 | ||||||||||
| 1996 | 32 | ||||||||||
| 1995 | 1 | 31 | |||||||||
| 1994 | 1 | 41 | |||||||||
| 1993 | 39 | ||||||||||
| 1992 | 42 | ||||||||||
| 1991 | 25 | ||||||||||
| 1990 | 47 | ||||||||||
| 1989 | 33 | ||||||||||
| 1988 | 51 | ||||||||||
| 1987 | 53 | ||||||||||
| 1986 | 54 | ||||||||||
| 1985 | 59 | ||||||||||
| 1984 | 53 | ||||||||||
| 1983 | 56 | ||||||||||
| 1982 | 78 | ||||||||||
| 1981 | 1 | 42 | |||||||||
| 1980 | 52 | ||||||||||
| 1979 | 1 | 59 | |||||||||
| 1978 | 1 | 16 | |||||||||
| 1977 | 25 | ||||||||||
| 1976 | 41 | ||||||||||
| 1975 | 37 | ||||||||||
| 1974 | 48 | ||||||||||
| 1973 | 36 | ||||||||||
| 1972 | 36 | ||||||||||
| 1971 | 54 | ||||||||||
| 1970 | 43 | ||||||||||
| 1969 | 42 | ||||||||||
| 1968 | 1 | 62 | |||||||||
| 1967 | 1 | 58 | |||||||||
| 1966 | 74 | ||||||||||
| 1965 | 39 | ||||||||||
| 1964 | 34 | ||||||||||
| 1963 | 25 | ||||||||||
| 1962 | 28 | ||||||||||
| 1957 | 1 | ||||||||||
| 1956 | 25 | ||||||||||
| 1955 | 1 | 30 | |||||||||
| 1954 |
å‚考文献:
http://www.niigatachuo-h.nein.ed.jp/shinro.html
https://www.shindeme.com/school/pass/15102f/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/新潟ä¸å¤®é«˜ç‰å¦æ ¡?