| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1973å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府交野市寺3-20-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 68 |
| 1å¦å¹´ | 250å:ä¸å¦ã‹ã‚‰110åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰140å |
| å¦è²» | 1,986,600円(通å¦ï¼‰ |
| HP | http://www.kansai.soka.ed.jp/ |
å‚考文献:https://kansai-senior.soka.ed.jp/guidance/tuition/?doing_wp_cron=1700893883.5884919166564941406250
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 大公 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 府 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2019 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2018 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2016 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2013 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 2008 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2007 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 2004 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 2002 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/関西創価高ç‰å¦æ ¡?