| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|
| ç§ | æ˜å’Œç§€è‹± | åƒè‘‰ | 1.9% | 11.4% |
| 県 | æ±è‘›é£¾ | åƒè‘‰ | 1.6% | 10.6% |
| 都 | 都立é’å±± | æ±äº¬ | 2.5% | 15.5% |
| ç§ | 攻玉社 | æ±äº¬ | 1.3% | 14.2% |
| 国 | ãŠèŒ¶å¥³ | æ±äº¬ | 4.2% | 13.3% |
| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|
| ç§ | 巣鴨 | æ±äº¬ | 4.4% | 6.0% |
| ç§ | 白百åˆå¦åœ’ | æ±äº¬ | 3.5% | 2.9% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Eç´šé«˜æ ¡?