| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1947å¹´ |
| 地域 | 神奈å·çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 神奈å·çœŒéŽŒå€‰å¸‚çŽ‰ç¸„4ä¸ç›®1番地1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | - |
| 進å¦åŠ› | S |
| 1å¦å¹´ | 180å |
| HP | http://ekh.jp/ |
![]() | |
 神奈å·çœŒéŽŒå€‰å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹å®Œå…¨ä¸é«˜ä¸€è²«ã®ç”·åæ ¡ã§ã‚る。1947å¹´ã«ã‚¤ã‚¨ã‚ºã‚¹ä¼šã«ã‚ˆã£ã¦è¨ç«‹ã•れã¦ãŠã‚Šã€å…甲å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡ã‚„広島å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡ã¨ã¯å§‰å¦¹æ ¡ã§ã‚ã‚‹ã€‚å…ƒã€…ã¯æ¨ªé ˆè³€å¸‚ã§ã‚ã£ãŸãŒã€1964å¹´ã«éŽŒå€‰å¸‚ã¸ç§»è»¢ã—ãŸã€‚都心ã‹ã‚‰ã¯é›¢ã‚Œã¦ã„ã‚‹ãŒã€ã“ã®ã‚ãŸã‚Šã®ä¸æ ¸é§…ã§ã‚ã‚‹å¤§èˆ¹é§…ãŒæœ€å¯„ã§ã‚ã‚Šã€æ‚ªãã¯ãªã„立地ã§ã‚る。ãã®ç«‹åœ°ã‚†ãˆã«æ•·åœ°ã¯åºƒã11万m2ã¨æ±äº¬ãƒ‰ãƒ¼ãƒ 2個分以上ã®é¢ç©ã‚’使用ã—ã¦ã„る。
ã€€å’æ¥ç”Ÿã®3人ã«1äººãŒæ±äº¬å¤§å¦ã¸é€²å¦ã™ã‚‹å…¨å›½ã§ã‚‚指折りã®é€²å¦æ ¡ã§ã‚りã€ä¸å¦å…¥è©¦ã§ã¯æµ…野高ç‰å¦æ ¡ã€è–å…‰å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡ã¨ä¸¦ã³ã€ç¥žå¥ˆå·å¾¡ä¸‰å®¶ã¨ç§°ã•れã¦ã„る。
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶応医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ |
| 2022 | 20 | 4 | 58 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8 | 15 |
| 2021 | 17 | 0 | 47 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 2020 | 22 | 2 | 57 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| 2019 | 19 | 0 | 54 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 |
| 2018 | 23 | 2 | 77 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 2017 | 24 | 4 | 62 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 2016 | 25 | 3 | 57 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| 2015 | 27 | 1 | 45 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 2014 | 25 | 3 | 67 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 2013 | 17 | 1 | 52 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 10 |
| 2012 | 21 | 1 | 70 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 2011 | 19 | 0 | 63 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 2010 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 2009 | 18 | 4 | 59 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 2008 | 22 | 1 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 2007 | 20 | 0 | 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| 2006 | 15 | 1 | 70 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 |
| 2005 | 20 | 0 | 56 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
æµ·å¤–åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ã‚り
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦è€… | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 180 | 750 | 685 | 255 | 185 | 2.69 | 146/240 | 60.8% |
| 2021 | 180 | 811 | 776 | 254 | 185 | 3.06 | 155/240 | 64.6% |
| 2020 | 180 | 827 | 780 | 263 | 184 | 2.97 | 141/240 | 58.8% |
| 2019 | 180 | 882 | 845 | 263 | 182 | 3.21 | 142/240 | 59.2% |
| 2018 | 180 | 749 | 711 | 286 | 188 | 2.49 | 143/240 | 59.6% |
試験科目:国語70ã€ç®—æ•°70ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚照:https://ekh.jp/exam/situation/index.html
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 113 | æ—¥èƒ½ç ” 67 | 四谷大塚 28 | 早稲田アカデï¾ï½° 27 |
| 2021 | SAPIX 105 | æ—¥èƒ½ç ” 61 | 四谷大塚 39 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 |
| 2020 | SAPIX 129 | æ—¥èƒ½ç ” 54 | 四谷大塚 31 | 早稲田アカデï¾ï½° 23 |
| 2019 | SAPIX 128 | æ—¥èƒ½ç ” 77 | 四谷大塚 40 | 早稲田アカデï¾ï½° 33 |
| 2018 | SAPIX 150 | æ—¥èƒ½ç ” 48 | 四谷大塚 39 | 早稲田アカデï¾ï½° 27 |
| 2017 | SAPIX 137 | 四谷大塚 45 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 | æ—¥èƒ½ç ” 62 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019æ „å…‰å¦åœ’ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§