| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府高石市綾園5ä¸ç›®7番64å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| å差値 | 74 |
| 進å¦åŠ› | B |
| 1å¦å¹´ | ä¸å¦ã‹ã‚‰270åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰40å |
| HP | http://www.seifunankai.ac.jp/ |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 大公 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | 市 | 府 | |||||
| 2023 | 46 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 29 | 30 | 18 | 42 | |
| 2022 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 53 | 23 | 23 | 38 | |
| 2021 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 23 | 30 | 21 | 21 | 28 |
| 2020 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 28 | 33 | 21 | 25 | 21 |
| 2019 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 25 | 27 | 19 | 25 |
| 2018 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 30 | 26 | 24 | 20 | 33 |
| 2017 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 28 | 38 | 26 | 20 | 28 |
| 2016 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 24 | 48 | 26 | 19 | 24 |
| 2015 | 37 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 47 | 28 | 21 | 22 | 27 |
| 2014 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 47 | 36 | 28 | 18 | 17 |
| 2013 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | 34 | 23 | 30 | 14 |
| 2012 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 30 | 22 | 17 | 13 |
| 2011 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 36 | 47 | 20 | 37 | 19 |
| 2010 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 35 | 39 | 22 | 27 | 27 |
| 2009 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 33 | 36 | 20 | 18 | 30 |
| 2008 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | 44 | 22 | 28 | 31 |
| 2007 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 33 | 23 | 13 | 21 |
| 2006 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 54 | 32 | 25 | 26 | 29 |
| 2005 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 | 29 | 26 | 13 | 25 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ¸…é¢¨å—æµ·)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | ||
| 2023.1.15 | 110 | 70 | 177 | 603 | 767 | 229 | 195 | 1.81 | 3.93 | 266/400 | 295/400 |
| 2022.1.16 | 110 | 70 | 225 | 582 | 791 | 240 | 192 | 251.25/400 | 281.25/400 | ||
| 2021.1.17 | 110 | 70 | 249 | 613 | 849 | 249 | 212 | 283.75/400 | 310/400 | ||
| 2020.1.19 | 110 | 70 | 890 | 245 | 197 | 277/400 | 307.5/400 | ||||
| 2019.1.20 | 130 | 70 | 894 | 233 | 183 | 267.5/400 | 293.75/400 | ||||
| 2018.1.14 | 130 | 70 | 946 | 224 | 171 | 258.75/400 | 283.75/400 | ||||
| 2017.1.15 | 130 | 70 | 901 | 219 | 169 | 257.5/400 | 281/400 | ||||
| 2016.1.17 | 130 | 30 | 907 | 233 | 185 | /400 | /400 | ||||
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | ||
| 2023.1.15 | 20 | 20 | 17 | 71 | 86 | 23 | 34 | 1.51 | 2.53 | 280/400 | 320/400 |
| 2022.1.16 | 20 | 20 | 13 | 58 | 70 | 14 | 41 | 256.67/400 | 283.33/400 | ||
| 2021.1.17 | 20 | 20 | 12 | 41 | 52 | 10 | 31 | 292/400 | 316/400 | ||
| 2020.1.19 | 20 | 20 | 39 | 5 | 23 | 293/400 | 320/400 | ||||
| 2019.1.20 | 20 | 29 | 2 | 12 | 280/400 | 310/400 | |||||
| 2018.1.14 | 20 | 28 | 5 | 10 | 270/400 | 300/400 | |||||
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
英語検定(英検ã€GTECã€IELTSã€TOEFLã€TOEIC)ã®è³‡æ ¼ã«ã‚ˆã‚ŠåŠ ç‚¹ï¼ˆ+20ã€+35ã€+50)ãŒã‚ã‚‹
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| S特進 | S特進 | S特進 | S特進 | S特進 | S特進 | |
| 2017.1.15 | 20 | 17 | 17 | 14 | 1.21 | 280/400 |
| 2016.1.17 | 20 | 48 | 47 | 26 | 1.80 | /400 |
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | ||
| 2023.1.17 | 30 | 20 | 446 | 122 | 88 | 2.12 | 5.07 | 252.5/400 | 285/400 | ||
| 2022.1.18 | 30 | 20 | 157 | 420 | 453 | 93 | 60 | 290/400 | 312.5/400 | ||
| 2021.1.19 | 30 | 20 | 470 | 132 | 84 | 273.75/400 | 305/400 | ||||
| 2020.1.21 | 30 | 20 | 469 | 112 | 79 | 240/400 | 270/400 | ||||
| 2019.1.22 | 30 | 20 | 482 | 120 | 90 | 260/400 | 285/400 | ||||
| 2018.1.16 | 30 | 20 | 591 | 125 | 88 | 266/400 | 295/400 | ||||
| 2017.1.17 | 30 | 20 | 487 | 129 | 92 | 280/400 | 306/400 | ||||
| 2016.1.19 | 30 | 20 | 459 | 116 | 98 | /400 | /400 | ||||
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœæ¦‚æ³
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:2020入試分æž
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 能開セï¾ï¾€ï½° 174 | 浜å¦åœ’ 171 | 馬渕教室 124 | æ—¥èƒ½ç ” 55 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 38 |
| 2021 | 能開セï¾ï¾€ï½° 203 | 浜å¦åœ’ 197 | 馬渕教室 144 | æ—¥èƒ½ç ” 50 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 26 |
| 2020 | 能開セï¾ï¾€ï½° 205 | 浜å¦åœ’ 167 | 馬渕教室 143 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | |
| 2019 | 能開セï¾ï¾€ï½° 191 | 馬渕教室 142 | 浜å¦åœ’ 138 | æ—¥èƒ½ç ” 52 | |
| 2018 | 能開セï¾ï¾€ï½° 210 | 浜å¦åœ’ 127 | 馬渕教室 122 | æ—¥èƒ½ç ” 46 | |
| 2017 | 能開セï¾ï¾€ï½° 194 | 浜å¦åœ’ 137 | 馬渕教室 118 | æ—¥èƒ½ç ” 44 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022æ¸…é¢¨å—æµ·ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ¸…é¢¨å—æµ·é«˜ç‰å¦æ ¡?