| 分類 | 国立 |
| è¨ç«‹ | 1972å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪市平野区æµç”º2ä¸ç›®1番24å· |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 69 |
| 1å¦å¹´ | 120åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 大公 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 府 | ||||||||||||
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | ||
| 2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 2020 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 2019 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 2018 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||||
| 2017 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||
| 2016 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 2015 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 2014 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 2013 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 2012 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | |||||
| 2011 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||
| 2010 | 4 | 9 | 1 | 12 | 1 | 13 | 7 | ||||||
| 2009 | 8 | 6 | 1 | 16 | 8 | 6 | |||||||
| 2008 | 4 | 11 | 1 | 14 | 5 | 7 | |||||||
| 2007 | 10 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 7 | |
| 2006 | 8 | 1 | 19 | 15 | 10 | 4 | |||||||
| 2005 | 12 | 2 | 15 | 1 | 3 | 19 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 2004 | 15 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2003 | 9 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| 2002 | 2 | 17 | 1 | 1 | 19 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 2001 | 9 | 3 | 28 | 11 | 8 | ||||||||
| 2000 | 1 | 6 | 1 | 8 | 12 | 5 | |||||||
| 1999 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | |||||
| 1998 | 21 | 2 | 1 | 24 | 4 | 9 | |||||||
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大阪教育大å¦é™„属高ç‰å¦æ ¡å¹³é‡Žæ ¡èˆŽ?