| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1921å¹´4月 |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府豊ä¸å¸‚上野西二ä¸ç›®5番12å· |
| å差値 | 70 |
| 形態 | ç”·å¥³å…±å¦ |
| 進å¦åŠ› | |
| 定員 | 360å |
| HP | http://www.osaka-c.ed.jp/toyonaka/ |
| å¹´ | 国公立医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神大 | 大阪市大 | 大阪府大 |
| 2022 | 0 | 3 | 39 | 35 | 42(大阪公大) | ||
| 2021 | 3 | 1 | 10 | 34 | 37 | 22 | 14 |
| 2020 | 7 | 0 | 6 | 57 | 33 | 21 | 19 |
| 2019 | 1 | 0 | 8 | 52 | 35 | 28 | 23 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 35 | 39 | 31 | 12 |
| 2017 | 6 | 0 | 6 | 32 | 22 | 25 | 13 |
| 2016 | 1 | 0 | 3 | 39 | 23 | 29 | 18 |
| 2015 | 1 | 0 | 4 | 30 | 26 | 22 | 28 |
| 2014 | 2 | 0 | 6 | 39 | 31 | 24 | 14 |
| 2013 | ? | 0 | 2 | 31 | 20 | 25 | 18 |
| 2012 | ? | 0 | 3 | 39 | 17 | 15 | 12 |
| 2011 | ? | 0 | 1 | 26 | 23 | 15 | 9 |
| 2010 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 8 | 15 |
| 2009 | 1 | 0 | 3 | 21 | 16 | 17 | 12 |
| 2008 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 24 | 19 |
| 2007 | 1 | 2 | 4 | 23 | 15 | 16 | 19 |
| 2006 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | 8 | 9 |
| 2005 | ? | 0 | 3 | 23 | 23 | 18 | 10 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(豊ä¸)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¦ç§‘ | å€çއ |
| 2022 | 1.61 |
| 2021 | 1.53 |
| 2020 | 1.67 |
| 2019 | 1.4 |
| 2018 | 1.4 |
表:豊ä¸é«˜æ ¡ã®å¿—願å€çއ
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/豊ä¸é«˜ç‰å¦æ ¡?