| 分類 | 県立 |
| è¨ç«‹ | 1894å¹´ |
| 地域 | 鹿å…島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 鹿å…島県鹿å…島市薬師2ä¸ç›®1-1 |
| 形態 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 74 |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | é•·å´Ž | 熊本 | é¹¿å… | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | ç‰çƒ | å±±å£ | |||||
| 2023 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 41 |
| 2021 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 14 | 51 |
| 2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 35 |
| 2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 30 |
| 2018 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 41 |
| 2017 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 36 |
| 2016 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 11 | 36 |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 13 | 47 |
| 2014 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 | 37 |
| 2013 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 29 |
| 2012 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 37 |
| 2011 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 14 | 37 |
| 2010 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 15 | 48 |
| 2009 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | 45 |
| 2008 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 47 |
| 2007 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 33 |
| 2006 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 46 |
| 2005 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 | 13 | 46 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(鶴丸)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | å¦åŠ›æ¤œæŸ»å®šå“¡ | 出願者 | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 320 | 298 | 431 | 1.45 | ||
| 2021 | 320 | 298 | 381 | 1.28 | ||
| 2020 | 320 | 297 | 398 | 1.34 | 360/450 | 80.0% |
| 2019 | 320 | 287 | 341 | 1.19 | ||
| 2018 | 320 | 300 | 384 | 1.28 | ||
| 2017 | 320 | 295 | 373 | 1.26 | ||
| 2016 | 320 | 293 | 412 | 1.41 | ||
| 2015 | 320 | 290 | 365 | 1.26 |
è©¦é¨“ç§‘ç›®ï¼šè‹±èªžã€æ•°å¦ã€å›½èªžã€ç†ç§‘ã€ç¤¾ä¼šã€é¢æŽ¥ã€å†…申点
å‚照:http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/school/koukou/index.html
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 2021 | 昴 182 | 英進館 57 | é€²ç ”ï½¾ï¾žï¾ 29 | ä¹å¤§é€²å¦ï½¾ï¾žï¾ 5 |
| 2020 | 昴 171 | 英進館 67 | é€²ç ”ï½¾ï¾žï¾ 20 | ä¹å¤§é€²å¦ï½¾ï¾žï¾ 5 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚ç…§ï¼šäºˆå‚™æ ¡ãƒ©ãƒ³ã‚ング
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§