| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府高石市綾園5ä¸ç›®7番64å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| å差値 | 74 |
| 進å¦åŠ› | B |
| 1å¦å¹´ | ä¸å¦ã‹ã‚‰270åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰40å |
| HP | http://www.seifunankai.ac.jp/ |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 大公 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | 市 | 府 | |||||
| 2023 | 46 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 29 | 30 | 18 | 42 | |
| 2022 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 53 | 23 | 23 | 38 | |
| 2021 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 23 | 30 | 21 | 21 | 28 |
| 2020 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 28 | 33 | 21 | 25 | 21 |
| 2019 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 25 | 27 | 19 | 25 |
| 2018 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 30 | 26 | 24 | 20 | 33 |
| 2017 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 28 | 38 | 26 | 20 | 28 |
| 2016 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 24 | 48 | 26 | 19 | 24 |
| 2015 | 37 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 47 | 28 | 21 | 22 | 27 |
| 2014 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 47 | 36 | 28 | 18 | 17 |
| 2013 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | 34 | 23 | 30 | 14 |
| 2012 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 30 | 22 | 17 | 13 |
| 2011 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 36 | 47 | 20 | 37 | 19 |
| 2010 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 35 | 39 | 22 | 27 | 27 |
| 2009 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 33 | 36 | 20 | 18 | 30 |
| 2008 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | 44 | 22 | 28 | 31 |
| 2007 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 33 | 23 | 13 | 21 |
| 2006 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 54 | 32 | 25 | 26 | 29 |
| 2005 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 | 29 | 26 | 13 | 25 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ¸…é¢¨å—æµ·)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ /400点満点 | |||||||
| 特進 | S特進 | ||||||||||||
| 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023.1.15 | 110 | 70 | 177 | 603 | 767 | 229 | 195 | 1.81 | 3.93 | 266 | 295 | ||
| 2022.1.16 | 110 | 70 | 225 | 582 | 791 | 240 | 192 | 1.83 | 4.12 | 251.25 | 281.25 | ||
| 2021.1.17 | 110 | 70 | 249 | 613 | 849 | 249 | 212 | 1.84 | 4.00 | 283.75 | 310 | ||
| 2020.1.19 | 110 | 70 | 902 | 890 | 245 | 197 | 2.01 | 4.52 | 277 | 307.5 | |||
| 2019.1.20 | 130 | 70 | 908 | 894 | 233 | 183 | 2.15 | 4.89 | 267.5 | 293.75 | |||
| 2018.1.14 | 130 | 70 | 965 | 946 | 224 | 171 | 2.39 | 5.53 | 258.75 | 283.75 | |||
| 2017.1.15 | 130 | 70 | 922 | 901 | 219 | 169 | 2.32 | 5.33 | 257.5 | 281 | |||
| 2016.1.17 | 130 | 30 | 926 | 907 | 233 | 185 | 2.17 | 4.90 | 263.75 | 288.75 | |||
| 2015.1.17 | 130 | 30 | 783 | 776 | 208 | 178 | 2.01 | 4.36 | 253.75 | 285 | |||
| 2014.1 | 130 | 30 | 667 | 652 | 227 | 179 | 1.61 | 3.64 | 237 | 271 | |||
| 2013.1 | 130 | 50 | 408 | 392 | 162 | 84 | 1.59 | 4.67 | 246 | 251.25 | 275 | 283.75 | |
| 2012.1 | 130 | 50 | 384 | 376 | 153 | 89 | 1.55 | 4.22 | 239 | 278 | 273.75 | ||
| 2011.1 | 130 | 50 | 401 | 394 | 148 | 88 | 1.67 | 4.48 | 235 | 255 | 270 | 285 | |
| 2010.1 | 130 | 50 | 364 | 355 | 138 | 82 | 1.61 | 4.33 | 235 | 267 | 265 | ||
| 2009.1 | 130 | 50 | 363 | 351 | 144 | 88 | 1.51 | 3.99 | 267 | 275 | 301.25 | 300 | |
| 2008.1 | 130 | 50 | 451 | 439 | 138 | 84 | 1.98 | 5.23 | 270 | 280 | 300 | 305 | |
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ /400点満点 | |||||||
| 特進 | S特進 | ||||||||||||
| 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023.1.15 | 20 | 20 | 17 | 71 | 86 | 23 | 34 | 1.51 | 2.53 | 280 | 320 | ||
| 2022.1.16 | 20 | 20 | 13 | 58 | 70 | 14 | 41 | 1.27 | 1.71 | 256.67 | 283.33 | ||
| 2021.1.17 | 20 | 20 | 12 | 41 | 52 | 10 | 31 | 1.27 | 1.68 | 292 | 316 | ||
| 2020.1.19 | 20 | 20 | 40 | 39 | 5 | 23 | 1.39 | 1.70 | 293 | 320 | |||
| 2019.1.20 | 20 | 30 | 29 | 2 | 12 | 2.07 | 2.42 | 280 | 310 | ||||
| 2018.1.14 | 20 | 30 | 28 | 5 | 10 | 1.87 | 2.80 | 270 | 300 | ||||
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
英語検定(英検ã€GTECã€IELTSã€TOEFLã€TOEIC)ã®è³‡æ ¼ã«ã‚ˆã‚ŠåŠ ç‚¹ï¼ˆ+20ã€+35ã€+50)ãŒã‚ã‚‹
SGã¨ã¯ã€ã‚¹ãƒ¼ãƒ‘ーグãƒãƒ¼ãƒãƒ«
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ /200点満点 |
| S特進 | S特進 | S特進 | S特進 | S特進 | S特進 | |
| 2017.1.15 | 20 | 17 | 17 | 14 | 1.21 | 152 |
| 2016.1.17 | 20 | 48 | 47 | 26 | 1.80 | 158 |
| 2015.1.17 | 20 | 89 | 82 | 46 | 1.78 | 145 |
| 2014.1 | 20 | 88 | 85 | 55 | 1.54 | 131 |
2教科型:算数120ã€ç†ç§‘80
SSã¨ã¯ã€ã‚¹ãƒ¼ãƒ‘ーサイエンス
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ /400点満点 | |||||||
| 特進 | S特進 | ||||||||||||
| 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 特進 | S特進 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023.1.17 | 30 | 20 | 567 | 446 | 122 | 88 | 2.12 | 5.07 | 252.5 | 285 | |||
| 2022.1.18 | 30 | 20 | 157 | 420 | 453 | 93 | 60 | 2.96 | 7.55 | 290 | 312.5 | ||
| 2021.1.19 | 30 | 20 | 593 | 470 | 132 | 84 | 2.18 | 5.60 | 273.75 | 305 | |||
| 2020.1.21 | 30 | 20 | 584 | 469 | 112 | 79 | 2.46 | 5.94 | 240 | 270 | |||
| 2019.1.22 | 30 | 20 | 597 | 482 | 120 | 90 | 2.30 | 5.36 | 260 | 285 | |||
| 2018.1.16 | 30 | 20 | 694 | 591 | 125 | 88 | 2.77 | 6.72 | 266 | 295 | |||
| 2017.1.17 | 30 | 20 | 571 | 487 | 129 | 92 | 2.20 | 5.29 | 280 | 306 | |||
| 2016.1.19 | 30 | 20 | 554 | 459 | 116 | 98 | 2.14 | 4.68 | 263 | 287 | |||
| 2015.1.20 | 30 | 20 | 554 | 444 | 119 | 96 | 2.07 | 4.63 | 235 | 262 | |||
| 2014.1 | 30 | 20 | 591 | 497 | 88 | 72 | 3.11 | 6.90 | 266 | 286 | |||
| 2013.1 | 30 | 20 | 663 | 593 | 147 | 167 | 1.89 | 3.55 | 237 | 245 | 266 | ||
| 2012.1 | 30 | 20 | 627 | 548 | 141 | 168 | 1.77 | 3.26 | 247 | 251 | 275 | ||
| 2011.1 | 30 | 20 | 719 | 612 | 146 | 168 | 1.95 | 3.64 | 243 | 258 | 276 | ||
| 2010.1 | 30 | 20 | 689 | 597 | 181 | 132 | 1.91 | 4.52 | 215 | 252 | |||
| 2009.1 | 30 | 20 | 679 | 568 | 178 | 133 | 1.83 | 4.27 | 256 | 290 | 286 | ||
| 2008.1 | 30 | 20 | 695 | 599 | 180 | 149 | 1.82 | 4.02 | 285 | 290 | 310 | ||
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœæ¦‚æ³
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 能開セï¾ï¾€ï½° 174 | 浜å¦åœ’ 171 | 馬渕教室 124 | æ—¥èƒ½ç ” 55 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 38 |
| 2021 | 能開セï¾ï¾€ï½° 203 | 浜å¦åœ’ 197 | 馬渕教室 144 | æ—¥èƒ½ç ” 50 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 26 |
| 2020 | 能開セï¾ï¾€ï½° 205 | 浜å¦åœ’ 167 | 馬渕教室 143 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | |
| 2019 | 能開セï¾ï¾€ï½° 191 | 馬渕教室 142 | 浜å¦åœ’ 138 | æ—¥èƒ½ç ” 52 | |
| 2018 | 能開セï¾ï¾€ï½° 210 | 浜å¦åœ’ 127 | 馬渕教室 122 | æ—¥èƒ½ç ” 46 | |
| 2017 | 能開セï¾ï¾€ï½° 194 | 浜å¦åœ’ 137 | 馬渕教室 118 | æ—¥èƒ½ç ” 44 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022æ¸…é¢¨å—æµ·ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ¸…é¢¨å—æµ·é«˜ç‰å¦æ ¡?