| 分類 | 府立 |
|---|---|
| よ㿠| ã¨ã‚“ã ã°ã‚„ã—ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1901å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府富田林市谷å·ç”º4-30 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 64 |
| 1å¦å¹´ | 240å ä¸å¦ã‹ã‚‰120åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰120å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 大公 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 府 | ||||||||||||
| 2024 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 17 | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 22 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(富田林)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/富田林高ç‰å¦æ ¡?