| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1898å¹´ |
| 地域 | 山形県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å±±å½¢çœŒå±±å½¢å¸‚é‰„ç ²ç”ºä¸€ä¸ç›®15番64å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 68 |
| 定員 | 200å |
| HP | http://yamanishi.webpage21a.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021 | 2 | 3 | 37 | ||||||||
| 2020 | 1 | 3 | 29 | ||||||||
| 2019 | 2 | 6 | 40 | ||||||||
| 2018 | 1 | 9 | 47 | ||||||||
| 2017 | ? | 1 | 1 | 15 | 42 | ||||||
| 2016 | ? | 2 | 40 | ||||||||
| 2015 | 1 | 12 | 36 | ||||||||
| 2014 | ? | 1 | 14 | 48 | |||||||
| 2013 | ? | 18 | 40 | ||||||||
| 2012 | ? | 14 | 53 | ||||||||
| 2011 | ? | 12 | 58 | ||||||||
| 2010 | ? | 1 | 21 | 50 | |||||||
| 2009 | ? | 1 | 13 | 42 | |||||||
| 2008 | ? | 1 | 19 | 51 | |||||||
| 2007 | 2 | 1 | 22 | 1 | 71 | ||||||
| 2006 | ? | 1 | 1 | 15 | 76 | ||||||
| 2005 | ? | 1 | 2 | 11 | 40 | ||||||
| 2004 | ? | 18 | 74 | ||||||||
| 2003 | ? | 18 | 79 | ||||||||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 27 | 83 | ||||||
| 2001 | ? | 1 | 18 | 66 | |||||||
| 2000 | ? | 2 | 15 | 66 | |||||||
| 1999 | ? | 4 | 67 | ||||||||
| 1998 | ? | 2 | 14 | 44 | |||||||
| 1997 | ? | 3 | 20 | 73 | |||||||
| 1996 | ? | 1 | 10 | 90 | |||||||
| 1995 | ? | 3 | 14 | 97 | |||||||
| 1994 | ? | 1 | 3 | 15 | 1 | 105 | |||||
| 1993 | ? | 1 | 1 | 3 | 17 | 84 | |||||
| 1992 | ? | 1 | 3 | 16 | 102 | ||||||
| 1991 | ? | 1 | 19 | 120 | |||||||
| 1990 | ? | 27 | 115 | ||||||||
| 1989 | ? | 6 | 110 | ||||||||
| 1988 | ? | 15 | 115 | ||||||||
| 1987 | ? | 3 | 75 | ||||||||
| 1986 | ? | 1 | 4 | 114 | |||||||
| 1985 | ? | 1 | 7 | 104 | |||||||
| 1984 | ? | 1 | 98 | ||||||||
| 1983 | ? | 3 | 108 | ||||||||
| 1982 | ? | 1 | 2 | 104 | |||||||
| 1981 | ? | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 1980 | ? | 2 | 83 | ||||||||
| 1979 | ? | 2 | 92 | ||||||||
| 1978 | ? | 1 | 5 | 70 | |||||||
| 1977 | ? | 7 | 80 | ||||||||
| 1976 | ? | 1 | 6 | 57 | |||||||
| 1975 | ? | 9 | 61 | ||||||||
| 1974 | ? | 13 | 68 | ||||||||
| 1973 | ? | 5 | 58 | ||||||||
| 1972 | ? | 5 | 67 | ||||||||
| 1971 | ? | 8 | 58 | ||||||||
| 1970 | ? | 1 | 2 | 52 | |||||||
| 1969 | ? | 2 | 58 | ||||||||
| 1968 | ? | 1 | 3 | 52 | |||||||
| 1967 | ? | 1 | 52 | ||||||||
| 1966 | ? | 7 | 65 | ||||||||
| 1965 | ? | 4 | 38 |
å‚考文献:進路状æ³ã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§