2024年:鶴岡北高等学校と統合し、致道館高等学校となった。
| 分類 | 公立 |
| 設立 | 1877年 |
| 地域 | 山形県の高校 |
| 所在地 | 山形県鶴岡市若葉町26-31 |
| 形態 | 共学 |
| 偏差値 | 63 |
| 進学力 | F |
| 1学年 | 200名 |
| HP | http://www.tsuruokaminami-h.ed.jp/ |
参考文献:Wikipedia
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||||||
| 2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | |||||
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 19 | ||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | ||||||
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 27 | ||||
| 2015 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | ||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 | ||||||
| 2013 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 | |||
| 2012 | ? | 1 | 2 | 2 | 8 | 26 | |||||
| 2011 | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 | |||
| 2010 | 3 | 2 | 15 | 1 | 14 | ||||||
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | ||
| 2008 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 15 | ||||
| 2007 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | |||||
| 2006 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 25 | |||
| 2005 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||||
| 2004 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | ||||
| 2003 | ? | 1 | 3 | 10 | 18 | ||||||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 7 | 22 | ||||||
| 2001 | ? | 1 | 10 | 1 | 16 | ||||||
| 2000 | ? | 2 | 1 | 14 | 15 | ||||||
| 1999 | ? | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | ||||
| 1998 | ? | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | ||||
| 1997 | ? | 3 | 2 | 10 | 24 | ||||||
| 1996 | ? | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 26 | |||
| 1995 | ? | 2 | 1 | 7 | 23 | ||||||
| 1994 | ? | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 33 | ||||
| 1993 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | ||||
| 1992 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 43 | ||
| 1991 | ? | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 29 | ||||
| 1990 | ? | 2 | 4 | 1 | 14 | 44 | |||||
| 1989 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 56 | ||
| 1988 | ? | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 37 | ||||
| 1987 | ? | 1 | 1 | 9 | 1 | 42 | |||||
| 1986 | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 44 | ||||
| 1985 | ? | 1 | 1 | 2 | 16 | 41 | |||||
| 1984 | ? | 1 | 1 | 5 | 8 | 49 | |||||
| 1983 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 40 | ||||
| 1982 | ? | 1 | 4 | 3 | 10 | 51 | |||||
| 1981 | ? | 2 | 1 | 2 | 8 | 52 | |||||
| 1980 | ? | 1 | 1 | 16 | 52 | ||||||
| 1979 | ? | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 43 | ||||
| 1978 | ? | 2 | 6 | 11 | 46 | ||||||
| 1977 | ? | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | |||
| 1976 | ? | 1 | 4 | 11 | 34 | ||||||
| 1975 | ? | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 35 | ||||
| 1974 | ? | 3 | 3 | 6 | 23 | ||||||
| 1973 | ? | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 37 | ||||
| 1972 | ? | 4 | 2 | 7 | 35 | ||||||
| 1971 | ? | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 33 | ||||
| 1970 | ? | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | |||
| 1969 | ? | 2 | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 1968 | ? | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 35 | ||||
| 1967 | ? | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | |||||
| 1966 | ? | 1 | 1 | 2 | 18 | 29 | |||||
| 1965 | ? | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
コメントはありません。 コメント/鶴岡南高等学校?