| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1922å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1ä¸ç›®11番73å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | ç†æ•°74ã€è‹±æ•°70ã€ã‚¹ãƒãƒ¼ãƒ„50 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 425å:ä¸å¦ã‹ã‚‰270åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰155å |
| HP | http://www.shitennoji.ed.jp/stnnj/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 大公 | 防医 | ç§ç«‹åŒ» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | 市 | 府 | |||||||
| 2023 | 41 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 23 | 2 | 86 | |
| 2022 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 26 | 14 | 25 | 3 | 108 | |
| 2021 | 47 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 23 | 15 | 18 | 14 | 1 | 77 |
| 2020 | 67 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 14 | 32 | 24 | 22 | 21 | 8 | 119 |
| 2019 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 33 | 24 | 15 | 28 | 6 | 90 |
| 2018 | 63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 25 | 29 | 26 | 17 | 5 | 118 |
| 2017 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 18 | 29 | 24 | 16 | 18 | 3 | 74 |
| 2016 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 26 | 43 | 24 | 23 | 16 | 5 | 101 |
| 2015 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 18 | 31 | 20 | 15 | 20 | 2 | 93 |
| 2014 | 49 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 21 | 33 | 18 | 20 | 12 | 2 | 75 |
| 2013 | 58 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 23 | 28 | 25 | 27 | 22 | 4 | 77 |
| 2012 | 44 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 26 | 27 | 17 | 15 | 1 | 29 |
| 2011 | 45 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 22 | 35 | 27 | 21 | 11 | 1 | 27 |
| 2010 | 61 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 40 | 34 | 33 | 34 | 16 | 4 | 51 |
| 2009 | 46 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | 39 | 20 | 23 | 10 | 6 | 29 |
| 2008 | 36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 26 | 49 | 30 | 30 | 17 | 4 | 42 |
| 2007 | 39 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 31 | 35 | 30 | 27 | 5 | 14 |
| 2006 | 44 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 30 | 29 | 29 | 24 | 22 | 0 | 26 |
| 2005 | 51 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 37 | 29 | 34 | 39 | 23 | 2 | 26 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥è©¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(四天王寺)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™

å‚照:ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.1.14 | 40 | 155 | 147 | 82 | 1.79 | 293/400 |
| 2022.1.15 | 40 | 207 | 199 | 90 | 2.21 | 277/400 |
| 2021.1.16 | 40 | 235 | 227 | 96 | 2.36 | 281/400 |
| 2020.1.18 | 35 | 556 | 547 | 93 | 5.88 | 299/400 |
| 2019.1.19 | 35 | 513 | 502 | 82 | 6.12 | 271/400 |
| 2018.1.13 | 35 | 466 | 459 | 77 | 5.96 | 308/400 |
| 2017.1.14 | 35 | 407 | 402 | 75 | 5.36 | 217/400 |
| 2016.1.16 | 35 | 461 | 456 | 65 | 7.02 | /400 |
| 2015.1.17 | 35 | 431 | 424 | 66 | 6.42 | /400 |
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.1.14 | 40 | 120 | 110 | 61 | 1.80 | 289/400 |
| 2022.1.15 | 40 | 124 | 118 | 54 | 2.19 | 265/400 |
| 2021.1.16 | 40 | 165 | 155 | 57 | 2.72 | 264/400 |
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç¤¾ä¼š80
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | å¤‰æ›´åˆæ ¼ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 医志 | 英数S | 専願 | 併願 | ||
| 2023.1.14 | 170 | 401 | 15 | 392 | 13 | 208 | 6 | 41 | 33 | 239/400 | 258/400 |
| 2022.1.15 | 170 | 327 | 22 | 318 | 21 | 155 | 5 | 75 | 29 | 221/400 | 239/400 |
| 2021.1.16 | 170 | 327 | 21 | 316 | 21 | 160 | 5 | 83 | 45 | 220/400 | 238/400 |
4教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
3教科型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç¤¾ä¼š80
å‚照:入試データ
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.1.14 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 262/400 |
| 2022.1.15 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 268/400 |
| 2021.1.16 | 20 | 19 | 18 | 18 | 1.00 | 262/400 |
| 2020.1.18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 269/400 |
| 2019.1.19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 261/400 |
| 2018.1.13 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 255/400 |
| 2017.1.14 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 215/400 |
| 2016.1.16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | /400 |
| 2015.1.17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | /400 |
試験科目:国語120ã€ä½œæ–‡80ã€é¢æŽ¥ã€æ¥ç¸¾
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ | 馬渕教室 | 能開セï¾ï¾€ï½° | æ—¥èƒ½ç ” |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022四天王寺ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§