| 分類 | ç§ç«‹ |
| よ㿠| ã¨ã†ã»ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1941å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å›½ç«‹å¸‚ä¸ä¸‰ä¸ç›®1番10å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 72 |
| 1å¦å¹´ | 310å |
| HP | http://www.toho.ed.jp/ |
![]() | |
 æ±äº¬éƒ½å›½ç«‹å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸é«˜ä¸€è²«ã®ç”·åæ ¡ã§ã‚る。内部生ã¨å¤–部生ã¯1年次ã§åˆæµã™ã‚‹ã€‚昔ã¯å¤šæ‘©åœ°åŒºã®ã‚¨ãƒ¼ã‚¹æ ¡ã§ã‚ã£ãŸãŒã€ç¾åœ¨ã¯é€²å¦å®Ÿç¸¾ã®ä½Žè¿·ã‹ã‚‰ãã®è©•価をè½ã¨ã—ã¦ã„る。
 90年代ã®å…¨ç››æœŸã¯æ±å¤§ã«50~60åä»¥ä¸Šåˆæ ¼ã•ã›ã¦ã„ãŸãŒã€2017å¹´ã®æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ã¯ã€ç¾å½¹ã§ãŸã£ãŸ1åã ã‘ã§ã‚ã£ãŸã€‚国立高ç‰å¦æ ¡ã¯æ¯Žå¹´20åã‚’æ±å¤§ã«é€ã‚Šå‡ºã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã‚’考ãˆã‚‹ã¨ã€éšåˆ†ã¨æ°´ã‚’ã‚ã‘られã¦ã—ã¾ã£ãŸã€‚æ±å¤§ã€ä¸€æ©‹ã€æ±å·¥å¤§ã®3æ ¡ã«çµžã£ãŸç¾å½¹åˆæ ¼çއã§ã‚‚ã€2011å¹´ã«ã¯14.9%ã§ã‚ã£ãŸãŒã€2016å¹´ã«ã¯6.7%ã¨ä½Žä¸‹ã—ã¦ã„る。ç¾å½¹é€²å¦çއãŒä½Žã„ã“ã¨ãŒç‰¹å¾´ã§ã‚りã€ãŠã‚ˆã4割程度ã§ã‚る。
 渋谷教育å¦åœ’渋谷高ç‰å¦æ ¡ã«è±¡å¾´ã•れるよã†ã«ã€æ–°ãŸãªæ•™è‚²ç†å¿µã‚„改é©ã§ã€é€²å¦å®Ÿç¸¾ã‚’伸ã°ã™å¦æ ¡ãŒå¢—ãˆã€éƒ½ç«‹ã®ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ãŒç¶šã€…誕生ã—ã€éƒ½ç«‹ã®å¾©æ¨©ãŒå«ã°ã‚Œã‚‹ãªã‹ã€ä¼çµ±ã«æ‹˜ã‚Šã™ãŽã¦å¿…è¦ãªé€²åŒ–ã‚’æˆã—é‚ã’られãªã‹ã£ãŸã®ã§ã¯ãªã„ã‹ã€‚2017å¹´ã®å’æ¥ç”Ÿã¯259人ã§ã‚ã‚‹ãŒã€ä¸é«˜åˆã‚ã›ã¦310人入å¦ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã€ç”Ÿå¾’ã®16.45%ã«ç›¸å½“ã™ã‚‹51人もãŒé€€å¦ã—ã¦ã„る計算ã«ãªã‚‹ã€‚
 昔ã¯è¥¿æ±äº¬ã®åé–€æ ¡ã§ã‚ã‚Šã€æ—©æ…¶é™„属よりもå差値ã¯é«˜ã‹ã£ãŸã€‚
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | ||||||
| 2023 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 |
| 2022 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 14 | 6 |
| 2021 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 10 |
| 2020 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 15 | 14 |
| 2017 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 10 |
| 2016 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20 | 10 |
| 2015 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 18 | 5 |
| 2014 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6 | 23 | 20 |
| 2013 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 14 | 13 |
| 2012 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 22 | 17 |
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 19 | 16 |
| 2010 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 18 | 15 |
| 2009 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 16 | 10 |
| 2008 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | 21 | 12 |
| 2007 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 15 | 10 |
| 2006 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 | 5 | 21 | 7 |
| 2005 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 17 | 10 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥è©¦çµæžœ
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ¡æœ‹)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023 | 50 | 217 | 214 | 144 | 165/300 |
| 2022 | 50 | 240 | 234 | 163 | 140/300 |
| 2021 | 50 | 215 | 212 | 162 | 155/300 |
| 2020 | 50 | 246 | 237 | 175 | 163/300 |
| 2019 | 50 | 256 | 252 | 195 | 141/300 |
| 2018 | 50 | 262 | 255 | 180 | 154/300 |
| 2017 | 50 | 248 | 233 | 196 | 157/300 |
| 2016 | 50 | 321 | 301 | 159 | 181/300 |
| 2015 | 50 | 361 | 336 | 205 | 174/300 |
| 2014 | 50 | 314 | 290 | 216 | 159/300 |
| 2013 | 50 | 295 | 277 | 199 | 149/300 |
| 2012 | 50 | 339 | 317 | 174 | 175/300 |
| 2011 | 50 | 299 | 282 | 153 | 159/300 |
| 2010 | 50 | 281 | 260 | 169 | 164/300 |
| 2009 | 50 | 232 | 219 | 171 | 160/300 |
| 2008 | 40 | 282 | 260 | 143 | 177/300 |
| 2007 | 40 | 224 | 207 | 128 | 166/300 |
å‚照:よã³ã‚ã‚‚
å‚照:https://www.toho.ed.jp/exam/exam_high/
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 120 | 380 | 353 | 144 | 193/320 |
| 2022.2.1 | 120 | 317 | 299 | 150 | 201/320 |
| 2021.2.1 | 120 | 412 | 367 | 148 | 200/320 |
| 2020.2.1 | 120 | 411 | 366 | 159 | /320 |
| 2019.2.1 | 120 | 393 | 354 | 160 | /320 |
| 2018.2.1 | 110 | 402 | 366 | 153 | /320 |
| 2017.2.1 | 110 | 439 | 407 | 157 | /320 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š60ã€ç†ç§‘60
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.2 | 60 | 597 | 460 | 216 | 216/320 |
| 2022.2.2 | 60 | 512 | 394 | 231 | 206/320 |
| 2021.2.2 | 60 | 646 | 458 | 247 | 204/320 |
| 2020.2.2 | 60 | 674 | 472 | 247 | /320 |
| 2019.2.2 | 60 | 716 | 526 | 242 | /320 |
| 2018.2.2 | 70 | 652 | 486 | 257 | /320 |
| 2017.2.2 | 70 | 701 | 545 | 263 | /320 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š60ã€ç†ç§‘60
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:https://www.toho.ed.jp/exam/exam_jr/
å‚照:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=506
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 119 | 四谷大塚 99 | 早稲田アカデï¾ï½° 80 | æ—¥èƒ½ç ” 69 |
| 2021 | SAPIX 140 | 四谷大塚 114 | 早稲田アカデï¾ï½° 101 | æ—¥èƒ½ç ” 47 |
| 2020 | SAPIX 144 | 四谷大塚 91 | 早稲田アカデï¾ï½° 80 | æ—¥èƒ½ç ” 68 |
| 2019 | SAPIX 141 | 四谷大塚 106 | 早稲田アカデï¾ï½° 98 | æ—¥èƒ½ç ” 75 |
| 2018 | 四谷大塚 119 | 早稲田アカデï¾ï½° 113 | SAPIX 105 | æ—¥èƒ½ç ” 97 |
| 2017 | SAPIX 155 | 早稲田アカデï¾ï½° 92 | 四谷大塚 90 | æ—¥èƒ½ç ” 69 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019æ¡æœ‹ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§