| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã¨ã†ã»ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1941å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å›½ç«‹å¸‚ä¸ä¸‰ä¸ç›®1番10å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 72 |
| 1å¦å¹´ | 310å |
| å¦è²» | 3年間:2,724,600円 |
| HP | http://www.toho.ed.jp/ |
![]() | |
| é …ç›® | é‡‘é¡ |
|---|---|
| PTA入会金 | 2000 |
| 生徒会入会金 | 300 |
| æŽˆæ¥æ–™ | 40200 |
| æ–½è¨æ‹¡å……è²» | 11350 |
| 生徒諸費 | 2500 |
| PTA会費 | 500 |
| 生徒会費 | 500 |
| æž—é–“å¦æ ¡è²» | 10000 |
| 月計 | 67350 |
| 年計 | 808200 |
| 3年計 | 2424600 |
å‚考文献:https://www.toho.ed.jp/exam/cost/
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 12 | 0 | 3 | 4 | 69 | 86 |
| 2023 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | |||||||
| 2022 | 14 | 11 | 6 | 14 | 6 | |||||||
| 2021 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 68 | 67 |
| 2020 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 68 | 47 | |
| 2019 | 15 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 115 | 87 |
| 2018 | 10 | 13 | 5 | 15 | 14 | 14 | 11 | 1 | 5 | 115 | 78 | |
| 2017 | 10 | 8 | 5 | 20 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 84 | 83 | |
| 2016 | 15 | 20 | 8 | 20 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 119 | 85 |
| 2015 | 14 | 13 | 5 | 18 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 112 | 85 |
| 2014 | 15 | 22 | 6 | 23 | 20 | 3 | 9 | 1 | 5 | 139 | 104 | |
| 2013 | 12 | 23 | 8 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 130 | 105 |
| 2012 | 15 | 25 | 6 | 22 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 141 | 88 | |
| 2011 | 9 | 32 | 2 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 141 | 120 | ||
| 2010 | 12 | 21 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 156 | 106 |
| 2009 | 15 | 22 | 7 | 16 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 139 | 78 | |
| 2008 | 16 | 32 | 5 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 125 | 88 |
| 2007 | 11 | 24 | 1 | 15 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 118 | 73 | |
| 2006 | 22 | 32 | 5 | 21 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 126 | 86 | |
| 2005 | 11 | 29 | 10 | 17 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 122 | 99 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2015 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2013 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2008 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2005 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥è©¦çµæžœ
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ¡æœ‹)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023 | 50 | 217 | 214 | 144 | 165/300 |
| 2022 | 50 | 240 | 234 | 163 | 140/300 |
| 2021 | 50 | 215 | 212 | 162 | 155/300 |
| 2020 | 50 | 246 | 237 | 175 | 163/300 |
| 2019 | 50 | 256 | 252 | 195 | 141/300 |
| 2018 | 50 | 262 | 255 | 180 | 154/300 |
| 2017 | 50 | 248 | 233 | 196 | 157/300 |
| 2016 | 50 | 321 | 301 | 159 | 181/300 |
| 2015 | 50 | 361 | 336 | 205 | 174/300 |
| 2014 | 50 | 314 | 290 | 216 | 159/300 |
| 2013 | 50 | 295 | 277 | 199 | 149/300 |
| 2012 | 50 | 339 | 317 | 174 | 175/300 |
| 2011 | 50 | 299 | 282 | 153 | 159/300 |
| 2010 | 50 | 281 | 260 | 169 | 164/300 |
| 2009 | 50 | 232 | 219 | 171 | 160/300 |
| 2008 | 40 | 282 | 260 | 143 | 177/300 |
| 2007 | 40 | 224 | 207 | 128 | 166/300 |
å‚照:よã³ã‚ã‚‚
å‚照:https://www.toho.ed.jp/exam/exam_high/
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 120 | 380 | 353 | 144 | 193/320 |
| 2022.2.1 | 120 | 317 | 299 | 150 | 201/320 |
| 2021.2.1 | 120 | 412 | 367 | 148 | 200/320 |
| 2020.2.1 | 120 | 411 | 366 | 159 | /320 |
| 2019.2.1 | 120 | 393 | 354 | 160 | /320 |
| 2018.2.1 | 110 | 402 | 366 | 153 | /320 |
| 2017.2.1 | 110 | 439 | 407 | 157 | /320 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š60ã€ç†ç§‘60
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.2 | 60 | 597 | 460 | 216 | 216/320 |
| 2022.2.2 | 60 | 512 | 394 | 231 | 206/320 |
| 2021.2.2 | 60 | 646 | 458 | 247 | 204/320 |
| 2020.2.2 | 60 | 674 | 472 | 247 | /320 |
| 2019.2.2 | 60 | 716 | 526 | 242 | /320 |
| 2018.2.2 | 70 | 652 | 486 | 257 | /320 |
| 2017.2.2 | 70 | 701 | 545 | 263 | /320 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š60ã€ç†ç§‘60
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:https://www.toho.ed.jp/exam/exam_jr/
å‚照:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=506
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 119 | 四谷大塚 99 | 早稲田アカデï¾ï½° 80 | æ—¥èƒ½ç ” 69 |
| 2021 | SAPIX 140 | 四谷大塚 114 | 早稲田アカデï¾ï½° 101 | æ—¥èƒ½ç ” 47 |
| 2020 | SAPIX 144 | 四谷大塚 91 | 早稲田アカデï¾ï½° 80 | æ—¥èƒ½ç ” 68 |
| 2019 | SAPIX 141 | 四谷大塚 106 | 早稲田アカデï¾ï½° 98 | æ—¥èƒ½ç ” 75 |
| 2018 | 四谷大塚 119 | 早稲田アカデï¾ï½° 113 | SAPIX 105 | æ—¥èƒ½ç ” 97 |
| 2017 | SAPIX 155 | 早稲田アカデï¾ï½° 92 | 四谷大塚 90 | æ—¥èƒ½ç ” 69 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019æ¡æœ‹ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§