| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã¯ã¤ã—ã°ã¨ã‚“ã ã°ã‚„ã—ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1984å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪府富田林市彼方1801 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科S特進αコース 67 普通科S特進βコース 64 普通科特進αコース 59 普通科特進βコース 55 |
| å¦å¹´ | 280å:å„コース70å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 早大 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2020 | 1 | ||||||||||||
| 2019 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 2016 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 2013 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 2011 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2009 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2008 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 2007 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 2006 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2004 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 5 | 4 | |||||
| 2003 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | |||||
| 2002 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||
| 2001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||||
| 1999 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | ||
| 1998 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 13 | 8 | |||
| 1997 | 1 | 5 | 1 | 17 | 19 | 10 | |||||||
| 1996 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/åˆèŠå¯Œç”°æž—高ç‰å¦æ ¡?