| 分類 | æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ |
|---|---|
| よ㿠| ã‚€ã•ã—ã®ããŸã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1978å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¦è”µé‡Žå¸‚八幡町2-3-10 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 68 |
| 1å¦å¹´ | 237å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 都立 | 早稲田 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 4 |
| 2023 | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 5 |
| 2022 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 45 | 3 |
| 2021 | 3 | 2 | 10 | 38 | 6 | ||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 6 | |||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | 3 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20 | 1 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 11 | 29 | 6 | ||||||||
| 2016 | 1 | 9 | 35 | 5 | |||||||||
| 2015 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 5 | 35 | 7 | ||||||||
| 2013 | 2 | 3 | 17 | 4 | |||||||||
| 2012 | 1 | 2 | 24 | 3 | |||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 6 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 3 | 18 | 3 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 2008 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | |||||||
| 2004 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||||
| 2002 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | ||||||||
| 2000 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 |
å‚照:大å¦é€²å¦çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ¦è”µé‡ŽåŒ—)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 24 | 22 | 46 | 46 | 66 | 112 | 24 | 22 | 46 |
| 2022 | 24 | 22 | 46 | 28 | 65 | 93 | 24 | 22 | 46 |
| 2021 | 24 | 22 | 46 | 66 | 94 | 160 | 24 | 22 | 46 |
| 2020 | 24 | 22 | 46 | 50 | 74 | 124 | 24 | 22 | 46 |
| 2019 | 24 | 22 | 46 | 54 | 72 | 126 | 24 | 22 | 46 |
| 2018 | 24 | 22 | 46 | 50 | 90 | 140 | 24 | 22 | 46 |
| 2017 | 24 | 22 | 46 | 56 | 96 | 152 | 24 | 22 | 46 |
å‚照:2023都立高(推薦) 2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 100 | 91 | 191 | 159 | 137 | 296 | 134 | 128 | 262 | 90 | 103 | 193 | 90 | 103 | 193 | 1.59 | 1.51 | 1.55 |
| 2022 | 99 | 92 | 191 | 136 | 130 | 266 | 120 | 122 | 242 | 100 | 93 | 193 | 100 | 92 | 192 | 1.37 | 1.41 | 1.39 |
| 2021 | 99 | 92 | 191 | 156 | 149 | 305 | 142 | 139 | 281 | 101 | 94 | 195 | 101 | 93 | 194 | 1.58 | 1.62 | 1.60 |
| 2020 | 99 | 92 | 191 | 123 | 127 | 250 | 114 | 122 | 236 | 101 | 94 | 195 | 101 | 93 | 194 | 1.24 | 1.38 | 1.31 |
| 2019 | 100 | 91 | 191 | 145 | 127 | 272 | 137 | 119 | 256 | 102 | 92 | 194 | 102 | 92 | 194 | 1.45 | 1.40 | 1.42 |
| 2018 | 99 | 92 | 191 | 145 | 154 | 299 | 135 | 150 | 285 | 101 | 94 | 195 | 101 | 94 | 195 | 1.46 | 1.67 | 1.57 |
| 2017 | 100 | 91 | 191 | 144 | 166 | 310 | 128 | 161 | 289 | 102 | 92 | 194 | 102 | 92 | 194 | 1.44 | 1.82 | 1.62 |
å‚照:2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ¦è”µé‡ŽåŒ—高ç‰å¦æ ¡?