進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž

2024å¹´ †
Eα(旧å¸ç‰¹åŒ–型) †
| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|
| é“ | æœå¹Œé–‹æˆ | åŒ—æµ·é“ | 2.5% | 18.1% |
| é“ | æœå¹Œæ± | åŒ—æµ·é“ | 0.9% | 17.8% |
| é“ | 帯広æŸè‘‰ | åŒ—æµ·é“ | 2.9% | 13.8% |
| 県 | ä¸å¤®ä¸ç‰ | 群馬 | 2.5% | 14.2% |
| 県 | æ ƒæœ¨ | æ ƒæœ¨ | 2.1% | 10.8% |
| 県 | 竹園 | 茨城 | 0.9% | 10.3% |
| 県 | å·è¶Š | 埼玉 | 1.4% | 15.3% |
| 県 | 春日部 | 埼玉 | 0.8% | 13.9% |
| ç§ | æ „æ± | 埼玉 | 1.6% | 12.0% |
| 県 | æ±è‘›é£¾ | åƒè‘‰ | 1.6% | 10.6% |
| ç§ | æ˜å’Œç§€è‹± | åƒè‘‰ | 1.9% | 11.4% |
| 都 | 都立é’å±± | æ±äº¬ | 2.5% | 15.5% |
| ç§ | 攻玉社 | æ±äº¬ | 1.3% | 14.2% |
| 国 | ãŠèŒ¶å¥³ | æ±äº¬ | 4.2% | 13.3% |
| ç§ | æ¾æœ¬ç§€å³° | 長野 | 7.5% | 13.8% |
| 県 | 長野 | 長野 | 3.6% | 13.6% |
| 県 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 長野 | 5.0% | 12.5% |
| 市 | 甲陵 | 山梨 | 7.5% | 12.5% |
| 県 | 長岡 | 新潟 | 2.5% | 10.6% |
| 県 | åŠç”° | 愛知 | 1.4% | 17.5% |
| 県 | 瑞陵 | 愛知 | 0.9% | 16.9% |
| 県 | åƒç¨® | 愛知 | 1.1% | 11.9% |
| 国 | 大教大平野 | 大阪 | 2.5% | 10.8% |
| 県 | 今治西 | 愛媛 | 0.3% | 12.2% |
| 県 | 新居浜西 | 愛媛 | 1.4% | 10.0% |
| 県 | é³¥å–西 | é³¥å– | 2.9% | 10.7% |
| 県 | 徳山 | å±±å£ | 2.5% | 13.6% |
| 県 | 下関西 | å±±å£ | 2.9% | 12.5% |
Eβ(医å¦éƒ¨ç‰¹åŒ–型) †
| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|
| ç§ | æµ¦å’Œæ˜Žã®æ˜Ÿ | 埼玉 | 3.1% | 8.1% |
| ç§ | 開智一貫 | 埼玉 | 3.1% | 5.6% |
| ç§ | 白百åˆå¦åœ’ | æ±äº¬ | 3.5% | 2.9% |
| ç§ | 巣鴨 | æ±äº¬ | 4.4% | 6.0% |
| 県 | 徳島市立 | 徳島 | 4.7% | 4.0% |
| 県 | å¾³å³¶æ–‡ç† | 徳島 | 5.0% | 3.0% |
| 県 | 出雲 | å±±å£ | 5.2% | 8.3% |
| 県 | ç±³å北斗 | å±±å£ | 6.0% | 2.0% |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Eç´šé«˜æ ¡?