進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
進å¦ç‰ç´šã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž
åƒè‘‰çœŒã®é«˜æ ¡
| No | highschool | ç‰ç´š | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋幕 | S | 360 | 48 | 75 | 8 | 9 | 18 | 5 | 9 | 124 | 13.3% | 20.8% | 34.4% | |||
| 2 | 県立åƒè‘‰ | B | 320 | 26 | 21 | 12 | 14 | 18 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 87 | 8.1% | 6.6% | 27.2% |
| 3 | å¸‚å· | Eα | 440 | 9 | 17 | 6 | 12 | 20 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 83 | 2.0% | 3.9% | 18.9% |
| 4 | æ±é‚¦å¤§æ±é‚¦ | Eα | 300 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4.0% | 1.3% | 10.3% |
| 5 | æ˜å’Œç§€è‹± | Eα | 360 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2.5% | 1.7% | 11.1% |
| 6 | 県立船橋 | Cα | 320 | 9 | 13 | 4 | 19 | 24 | 10 | 12 | 1 | 7 | 1 | 91 | 2.8% | 4.1% | 28.4% |
| 7 | æ±è‘›é£¾ | Eα | 320 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0.6% | 1.6% | 10.3% |
| 8 | åƒè‘‰æ± | 320 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2.2% | 0.3% | 8.4% | |
| 9 | ä½å€‰ | Eα | 320 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.3% | 0.0% | 12.8% |
| 10 | èŠæµ¦æŸ | 300 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.7% | 1.7% | 6.7% | ||
| 11 | 市立稲毛 | 320 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.3% | 0.0% | 2.8% |
赤色ã¯ã€å›½å…¬åŒ»çއ20%ä»¥ä¸Šã€æ±å¤§çއ10%ä»¥ä¸Šã€æ—§å¸ä¸€å·¥çއ40%以上
åƒè‘‰çœŒã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´
åƒè‘‰çœŒã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/åƒè‘‰çœŒã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2025å¹´?