| No | é«˜æ ¡ | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ç˜ | 151 | 124 | 115 | 128 | 120 | 126 | 117 | 100 | 128 | 114 |
| 2 | 教駒 | 137 | 103 | 83 | 133 | 115 | 123 | 113 | †| 124 | 102 |
| 3 | 教付 | 103 | 124 | 98 | 107 | 84 | 75 | 94 | †| 79 | 61 |
| 4 | 西 | 100 | 81 | 80 | 81 | 57 | †| †| 53 | †| †|
| 5 | 日比谷 | 99 | †| †| †| †| †| †| †| †| †|
| 6 | é–‹æˆ | 86 | 81 | 79 | 74 | 98 | 104 | 76 | 124 | 111 | 121 |
| 7 | 戸山 | 80 | 69 | 81 | 77 | †| †| 56 | †| †| †|
| 8 | 麻布 | 80 | 84 | 77 | 80 | 74 | 106 | 84 | 108 | 97 | |
| 9 | æ¹˜å— | 61 | 70 | 78 | 78 | 66 | 60 | 67 | 77 | 60 | |
| 10 | ラ・サール | 59 | †| 74 | 87 | 86 | 83 | 77 | 87 | 86 | 96 |
| 11 | å¦èЏ大 | †| 72 | 84 | 109 | 91 | 95 | 99 | 88 | 89 | 102 |
| 12 | æ¦è”µ | †| 60 | †| †| †| 57 | 67 | 63 | 77 | 86 |
| 13 | 県立浦和 | †| †| †| †| 60 | 55 | 59 | †| †| 59 |
| 14 | æ „å…‰ | †| †| †| †| †| †| †| 61 | 63 | †|
å‚考文献:https://www.univpress.co.jp/chukou/column/todai_ranking/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°é«˜æ ¡åˆ¥1970年~1979å¹´?