| 分類 | æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ |
| è¨ç«‹ | 1878å¹´9月26æ—¥ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½åƒä»£ç”°åŒºæ°¸ç”°ç”ºäºŒä¸ç›®16番1å· |
| 形態 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 75 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 320:一般255ã€æŽ¨è–¦65 |
| HP | http://www.hibiya-h.metro.tokyo.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | æ±åŒ— | 北大 | ç§ç«‹åŒ» | 慶大 | 早大 |
| 2022 | 34 | 1 | 65 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 87 | 147 | 184 |
| 2021 | 30 | 1 | 63 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 19 | 11 | 6 | 14 | 39 | 152 | 221 |
| 2020 | 38 | 0 | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 11 | 6 | 59 | 125 | 168 |
| 2019 | 17 | 0 | 47 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 4 | 7 | 7 | 30 | 144 | 174 |
| 2018 | 23 | 0 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 10 | 4 | 12 | 27 | 139 | 162 |
| 2017 | 18 | 0 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 35 | 126 | 131 |
| 2016 | 30 | 1 | 53 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 18 | 7 | 9 | 7 | 34 | 169 | 194 |
| 2015 | 13 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 9 | 6 | 10 | 21 | 133 | 155 |
| 2014 | 13 | 1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 20 | 125 | 174 |
| 2013 | 26 | 0 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 21 | 153 | 163 |
| 2012 | 11 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 137 | 203 |
| 2011 | 15 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 15 | 126 | 130 |
| 2010 | 10 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 5 | 13 | 143 | 168 |
| 2009 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 125 | 126 |
| 2008 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 | 96 | 102 |
| 2007 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 85 | 143 |
| 2006 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2 | 5 | 88 | 125 |
| 2005 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 70 | 111 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(日比谷)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™ï¼ˆå¦æ ¡ã®é›†è¨ˆã¯é˜²è¡›åŒ»ã‚’å«ã‚“ã§ã„ã¾ã™ï¼‰
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| æ±å¤§ | 65 | 63 | ||||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| æ±å¤§ | 40 | 47 | 48 | 45 | 53 | 37 | 37 | 29 | 30 | 29 | 37 | 16 | 13 | 28 | 12 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| æ±å¤§ | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
| æ±å¤§ | 9 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 27 | 29 | 52 | 57 | 99 | 䏿¢ | 131 | 134 | 128 | 181 | 193 | 167 | 184 | 171 |
| å¹´ | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 |
| æ±å¤§ | 141 | 169 | 126 | 107 | 99 | 108 | 105 | 98 | 82 | 86 | 82 | 36 | 旧制 | 旧制 æ±äº¬å¸å›½å¤§å¦ | ||||||
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| æ±å¤§ | é–‹æˆ 148 | é–‹æˆ 193 | é–‹æˆ 146 | |||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| æ±å¤§ | é–‹æˆ 185 | é–‹æˆ 186 | é–‹æˆ 175 | é–‹æˆ 161 | é–‹æˆ 171 | é–‹æˆ 185 | é–‹æˆ 158 | é–‹æˆ 170 | é–‹æˆ 203 | é–‹æˆ 171 | é–‹æˆ 168 | é–‹æˆ 138 | é–‹æˆ 188 | é–‹æˆ 190 | é–‹æˆ 140 | é–‹æˆ 170 | é–‹æˆ 177 | é–‹æˆ 181 | é–‹æˆ 164 | é–‹æˆ 175 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| æ±å¤§ | é–‹æˆ 166 | é–‹æˆ 165 | é–‹æˆ 205 | é–‹æˆ 188 | é–‹æˆ 158 | é–‹æˆ 170 | é–‹æˆ 197 | é–‹æˆ 171 | é–‹æˆ 201 | é–‹æˆ 191 | é–‹æˆ 155 | é–‹æˆ 167 | é–‹æˆ 162 | é–‹æˆ 141 | é–‹æˆ 162 | é–‹æˆ 157 | é–‹æˆ 134 | é–‹æˆ 129 | é–‹æˆ 134 | ç˜ 139 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
| æ±å¤§ | ç˜ 131 | é–‹æˆ 121 | ç˜ 128 | é–‹æˆ 124 | ç˜ 117 | ç˜ 126 | ç˜ 120 | ç‘é§’ 133 | ç˜ 115 | ç‘附 124 | ç˜ 151 | 䏿¢ | ç˜ 132 | 日比谷 134 | 日比谷 128 | 日比谷 181 | 日比谷 193 | 日比谷 167 | 日比谷 184 | 日比谷 171 |
| å¹´ | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 |
| æ±å¤§ | 日比谷 141 | 日比谷 169 | 日比谷 126 | 日比谷 107 | 日比谷 99 | 日比谷 108 | 日比谷 105 | 日比谷 98 | 日比谷 82 | 日比谷 86 | 一高 374 | 一高 332 | 一高 279 | 一高 248 | 一高 | 一高 | 一高 | 一高 | 一高 | 一高 |
一高ã¨ã¯ã€ç¬¬ä¸€é«˜ç‰å¦æ ¡ï¼ˆæ—§åˆ¶ï¼‰ï¼ï¼ˆæ–°åˆ¶ï¼‰æ±äº¬å¤§å¦æ•™é¤Šå¦éƒ¨ ã§ã™
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ±å¤§)
å‚照:æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| 年 | 人数 | 備考 |
| 2022 | 65 | 全国8ä½ |
| 2021 | 63 | ç´„åŠä¸–ç´€ã¶ã‚Šã«60人を超ãˆã‚‹ |
| 2020 | 40 | |
| 2019 | 47 | |
| 2018 | 48 | ç´„åŠä¸–ç´€ã¶ã‚Šã«å…¨å›½TOP10ã«å¾©å¸°(9ä½) |
| 2017 | 45 | |
| 2016 | 53 | |
| 2015 | 37 | |
| 2014 | 37 | |
| 2013 | 29 | |
| 2012 | 30 | |
| 2011 | 29 | |
| 2010 | 37 | |
| 2009 | 16 | |
| 2008 | 13 | |
| 2007 | 28 | |
| 2006 | 12 | |
| 2005 | 14 | |
| 2004 | 3 | |
| 2003 | 5 | å¦åŒºåˆ¶åº¦æ’¤å»ƒ |
| 2002 | 5 | |
| 2001 | 3 | ã€Œè‡ªæ ¡ä½œã€å…¥è©¦å°Žå…¥ |
| 2000 | 6 | |
| 1999 | 2 | |
| 1998 | 2 | |
| 1997 | 6 | |
| 1996 | 3 | |
| 1995 | 4 | |
| 1994 | 7 | 「å˜ç‹¬é¸æŠœã€å°Žå…¥ |
| 1993 | 1 | 最低実績 |
| 1992 | 8 | |
| 1991 | 7 | |
| 1990 | 8 | |
| 1989 | 10 | |
| 1988 | 11 | |
| 1987 | 10 | |
| 1986 | 10 | |
| 1985 | 6 | â†ã€Œã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—åˆåŒé¸æŠœã€æœ€åˆã®å’æ¥ç”Ÿ |
| 1984 | 6 | |
| 1983 | 5 | |
| 1982 | 4 | 「グループåˆåŒé¸æŠœã€å°Žå…¥ |
| 1981 | 4 | |
| 1980 | 9 | |
| 1979 | 18 | |
| 1978 | 14 | |
| 1977 | 14 | |
| 1976 | 17 | |
| 1975 | 16 | |
| 1974 | 27 | |
| 1973 | 29 | |
| 1972 | 52 | |
| 1971 | 57 | |
| 1970 | 99 | |
| 1969 | 大å¦ç´›äº‰ | |
| 1968 | 131 | |
| 1967 | 134 | ã€Œå¦æ ¡ç¾¤åˆ¶åº¦ã€å°Žå…¥ |
| 1966 | 128 | |
| 1965 | 181 | |
| 1964 | 193 | 最高実績 |
| 1963 | 168 | |
| 1962 | 186 | |
| 1961 | 171 | |
| 1960 | 141 | |
| 1959 | 169 | |
| 1958 | 126 | |
| 1957 | 107 | |
| 1956 | 99 | |
| 1955 | 108 | |
| 1954 | 105 | |
| 1953 | 98 | |
| 1952 | 86 | 「å¦åŒºåˆåŒé¸æŠœã€å°Žå…¥ |
| 1951 | 84 | |
| 1950 | 82 | 都立日比谷高ç‰å¦æ ¡ |
| 1949 | 36 | 都立第一高ç‰å¦æ ¡ |


ãªã©
å‚考文献:https://diamond.jp/articles/-/265941
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | 応募å€çއ | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 33 | 30 | 63 | 79 | 130 | 209 | 33 | 30 | 63 | 2.39 | 4.33 | 3.32 |
| 2022 | 33 | 30 | 63 | 101 | 116 | 217 | 33 | 30 | 63 | 3.06 | 3.87 | 3.44 |
| 2021 | 33 | 30 | 63 | 98 | 139 | 237 | 33 | 30 | 63 | 2.97 | 4.63 | 3.76 |
| 2020 | 32 | 30 | 62 | 80 | 130 | 210 | 32 | 30 | 62 | 2.50 | 4.33 | 3.39 |
| 2019 | 33 | 30 | 63 | 101 | 114 | 215 | 33 | 30 | 63 | 3.06 | 3.80 | 3.41 |
| 2018 | 33 | 30 | 63 | 91 | 120 | 211 | 33 | 30 | 63 | 2.76 | 4.00 | 3.35 |
| 2017 | 33 | 30 | 63 | 102 | 132 | 234 | 33 | 30 | 63 | 3.09 | 4.40 | 3.71 |
å‚ç…§ï¼šå¿œå‹Ÿãƒ»å—æ¤œãƒ»å€çŽ‡çŠ¶æ³
å‚照:2023都立高(推薦) 2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | å—æ¤œå€çއ | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 133 | 121 | 254 | 344 | 237 | 581 | 257 | 217 | 474 | 149 | 124 | 273 | 140 | 120 | 260 | 2.59 | 1.96 | 2.29 | 1.93 | 1.79 | 1.87 |
| 2022 | 132 | 122 | 254 | 330 | 216 | 546 | 249 | 189 | 438 | 149 | 122 | 271 | 139 | 118 | 257 | 2.50 | 1.77 | 2.15 | 1.89 | 1.55 | 1.72 |
| 2021 | 132 | 122 | 254 | 297 | 238 | 535 | 215 | 202 | 417 | 142 | 130 | 272 | 134 | 126 | 260 | 2.25 | 1.95 | 2.11 | 1.63 | 1.66 | 1.64 |
| 2020 | 132 | 123 | 255 | 296 | 252 | 548 | 213 | 212 | 425 | 142 | 133 | 275 | 135 | 128 | 263 | 2.24 | 2.05 | 2.15 | 1.61 | 1.72 | 1.67 |
| 2019 | 133 | 121 | 254 | 329 | 259 | 588 | 258 | 223 | 481 | 142 | 128 | 270 | 131 | 118 | 249 | 2.47 | 2.14 | 2.31 | 1.94 | 1.84 | 1.89 |
| 2018 | 132 | 122 | 254 | 313 | 243 | 556 | 237 | 219 | 456 | 144 | 129 | 273 | 137 | 124 | 261 | 2.37 | 1.99 | 2.19 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 2017 | 132 | 122 | 254 | 326 | 248 | 574 | 254 | 214 | 468 | 145 | 132 | 277 | 138 | 127 | 265 | 2.47 | 2.03 | 2.26 | 1.92 | 1.75 | 1.84 |
å‚ç…§ï¼šå¿œå‹Ÿãƒ»å—æ¤œãƒ»å€çŽ‡çŠ¶æ³
å‚照:2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 早稲田アカデï¾ï½° 87 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 79 | ena 53 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 42 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 27 |
| 2021 | 早稲田アカデï¾ï½° 88 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 78 | ena 41 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 32 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 24 |
| 2020 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 121 | 早稲田アカデï¾ï½° 73 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 38 | ena 32 | æ²³åˆå¡¾Wings 23 |
| 2019 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 81 | 早稲田アカデï¾ï½° 78 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 40 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 35 | ena 27 |
| 2018 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 79 | 早稲田アカデï¾ï½° 74 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 34 | ena 26 | æ²³åˆå¡¾Wings 25 |
| 2017 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 84 | 早稲田アカデï¾ï½° 79 | 市進å¦é™¢ 56 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 35 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 28 |
| 2016 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 83 | 早稲田アカデï¾ï½° 81 | 市進å¦é™¢ 65 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 39 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 27 |
| 2015 | 早稲田アカデï¾ï½° 74 | 市進å¦é™¢ 72 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 68 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 42 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 24 |
| 2014 | 早稲田アカデï¾ï½° 78 | 市進å¦é™¢ 74 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 69 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 39 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 20 |
| 2013 | 早稲田アカデï¾ï½° 75 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 74 | 市進å¦é™¢ 68 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 31 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 29 |
| 2012 | 市進å¦é™¢ 75 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 70 | 早稲田アカデï¾ï½° 67 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 29 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 29 |
| 2011 | 早稲田アカデï¾ï½° 70 | 市進å¦é™¢ 65 | Zä¼šé€²å¦æ•™å®¤ 54 | 臨海セï¾ï¾…ï½° 28 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 28 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§